
Conformité à la norme EN 13236| Brique/brique silico-calcaire | |
| Béton | |
| Béton armé |
| N° Art. | utilisation | Ø (mm) | longueur (mm) |
| 4FB030BET-DRY | Béton, béton armé 1¼" | 32 | 300 |
| 4FB040BET-DRY | Béton, béton armé 1¼" | 42 | 300 |
| 4FB050BET-DRY | Béton, béton armé 1¼" | 52 | 300 |
| 4FB055BET-DRY | Béton, béton armé 1¼" | 57 | 300 |
| 4FB060BET-DRY | Béton, béton armé 1¼" | 62 | 300 |
| 4FB065BET-DRY | Béton, béton armé 1¼" | 67 | 300 |
| 4FB080BET-DRY | Béton, béton armé 1¼" | 82 | 300 |
| 4FB090BET-DRY | Béton, béton armé 1¼" | 92 | 300 |
| 4FB100BET-DRY | Béton, béton armé 1¼" | 102 | 300 |
| 4FB110BET-DRY | Béton, béton armé 1¼" | 112 | 300 |
| 4FB120BET-DRY | Béton, béton armé 1¼" | 122 | 300 |
| 4FB130BET-DRY | Béton, béton armé 1¼" | 132 | 300 |
| 4FB136BET-DRY | Béton, béton armé 1¼" | 138 | 300 |
| 4FB150BET-DRY | Béton, béton armé 1¼" | 152 | 300 |
| 4FB160BET-DRY | Béton, béton armé 1¼" | 162 | 300 |
| 4FB180BET-DRY | Béton, béton armé 1¼" | 182 | 300 |
| 4FB185BET-DRY | Béton, béton armé 1¼" | 187 | 300 |
| 4FB200BET-DRY | Béton, béton armé 1¼" | 202 | 300 |
| 4FB225BET-DRY | Béton, béton armé 1¼" | 227 | 300 |

| Béton | |
| Pierre naturelle |
| N° Art. | description | Ø (mm) | alésage/fixation (mm) |
| 7350.00002 | Turbo | 50 | M14 |
| 7350.00016 | Turbo | 60 | M14 |
| 7173T | Turbo | 80 | M14 |

| Béton | |
| Béton armé | |
| Brique/brique silico-calcaire |
| N° Art. | utilisation | Ø (mm) | longueur (mm) |
| 4FB012BET | Béton, béton armé ½" | 12 | 300 |
| 4FB014BET | Béton, béton armé ½" | 14 | 300 |
| 4FB016BET | Béton, béton armé ½" | 16 | 300 |
| 4FB018BET | Béton, béton armé ½" | 18 | 300 |
| 4FB020BET | Béton, béton armé ½" | 20 | 300 |
| 4FB022BET | Béton, béton armé ½" | 22 | 300 |
| 4FB024BET | Béton, béton armé ½" | 24 | 300 |
| 4FB025BET | Béton, béton armé ½" | 25 | 300 |
| 4FB028BET | Béton, béton armé ½" | 28 | 300 |
| 4FB030BET | Béton, béton armé ½" | 30 | 300 |
| 4FB032BET | Béton, béton armé ½" | 32 | 300 |
| 4FB035BET | Béton, béton armé ½" | 35 | 300 |
| 4FB038BET | Béton, béton armé ½" | 38 | 300 |

Conformité à la norme EN 13236| Béton | |
| Béton armé | |
| Brique/brique silico-calcaire | |
| Pierres naturelles |
| N° Art. | utilisation | Ø (mm) | longueur (mm) |
| 5FB040BL-STB | Béton, béton armé 1¼" | 42 | 400 |
| 5FB050BL-STB | Béton, béton armé 1¼" | 52 | 400 |
| 5FB054BL-STB | Béton, béton armé 1¼" | 56 | 400 |
| 5FB060BL-STB | Béton, béton armé 1¼" | 62 | 400 |
| 5FB066BL-STB | Béton, béton armé 1¼" | 68 | 400 |
| 5FB070BL-STB | Béton, béton armé 1¼" | 72 | 400 |
| 5FB080BL-STB | Béton, béton armé 1¼" | 82 | 400 |
| 5FB086BL-STB | Béton, béton armé 1¼" | 88 | 400 |
| 5FB090BL-STB | Béton, béton armé 1¼" | 92 | 400 |
| 5FB100BL-STB | Béton, béton armé 1¼" | 102 | 400 |
| 5FB110BL-STB | Béton, béton armé 1¼" | 112 | 400 |
| 5FB113BL-STB | Béton, béton armé 1¼" | 115 | 400 |
| 5FB120BL-STB | Béton, béton armé 1¼" | 122 | 400 |
| 5FB123BL-STB | Béton, béton armé 1¼" | 125 | 400 |
| 5FB126BL-STB | Béton, béton armé 1¼" | 128 | 400 |
| 5FB130BL-STB | Béton, béton armé 1¼" | 132 | 400 |
| 5FB136BL-STB | Béton, béton armé 1¼" | 138 | 400 |
| 5FB140BL-STB | Béton, béton armé 1¼" | 142 | 400 |
| 5FB150BL-STB | Béton, béton armé 1¼" | 152 | 400 |
| 5FB160BL-STB | Béton, béton armé 1¼" | 162 | 400 |
| 5FB163BL-STB | Béton, béton armé 1¼" | 165 | 400 |
| 5FB170BL-STB | Béton, béton armé 1¼" | 172 | 400 |
| 5FB180BL-STB | Béton, béton armé 1¼" | 182 | 400 |
| 5FB185BL-STB | Béton, béton armé 1¼" | 187 | 400 |
| 5FB190BL-STB | Béton, béton armé 1¼" | 192 | 400 |
| 5FB200BL-STB | Béton, béton armé 1¼" | 202 | 400 |
| 5FB223BL-STB | Béton, béton armé 1¼" | 225 | 400 |
| 5FB248BL-STB | Béton, béton armé 1¼" | 250 | 400 |
| 5FB275BL-STB | Béton, béton armé 1¼" | 277 | 400 |
| 5FB298BL-STB | Béton, béton armé 1¼" | 300 | 400 |

Conformité à la norme EN 13236| Articles et revêtements en béton | |
| Pierre naturelle |
| N° Art. | description | Ø (mm) | alésage/fixation (mm) |
| 7186.6T | Turbo | 100 | M14 |
| 7350.00008 | Turbo | 125 | M14 |

| Granit | |
| Béton | |
| Béton armé |
| N° Art. | utilisation | Ø (mm) | longueur (mm) |
| 4FB018GRA | Granit ½" | 18 | 300 |
| 4FB020GRA | Granit ½" | 20 | 300 |
| 4FB022GRA | Granit ½" | 22 | 300 |
| 4FB025GRA | Granit ½" | 25 | 300 |
| 4FB030GRA | Granit ½" | 30 | 300 |
| 4FB035GRA | Granit ½" | 35 | 300 |
| 4FB040GRA | Granit ½" | 40 | 300 |
| 4FB045GRA | Granit ½" | 45 | 300 |
| 4FB055GRA | Granit 1¼" | 57 | 300 |
| 4FB060GRA | Granit 1¼" | 62 | 300 |
| 4FB065GRA | Granit 1¼" | 67 | 300 |
| 4FB080GRA | Granit 1¼" | 82 | 300 |
| 4FB100GRA | Granit 1¼" | 102 | 300 |

| Enduit | |
| Colle à carrelage | |
| Béton | |
| Pierre naturelle et artificielle |
| N° Art. | description | Ø (mm) | alésage/fixation (mm) |
| 7186T | Top-Air Tornado II | 125 | 22.2 |
| 7186T | Top-Air Tornado II | 180 | 22.2 |

Conformité à la norme EN 13236| Enduit | |
| Colle à carrelage | |
| Béton | |
| Pierre naturelle et artificielle |
| N° Art. | description | Ø (mm) | alésage/fixation (mm) |
| 7283T | Taifun II HLT | 150 | 19.0 |

| Résines époxy | |
| Résidus de tapis | |
| Peintures à l’huile | |
| Résidus de colle à parquet | |
| Résidus de colles | |
| Colle à carrelage |
| N° Art. | description | Ø (mm) | alésage/fixation (mm) |
| 7350.00025 | Swiss Star Fighter PCD | 125 | 22.2 |
| 4561T | Swiss Star Fighter PCD | 180 | 22.2 |

| Résines époxy | |
| Résidus de tapis | |
| Peintures à l’huile | |
| Résidus de colle à parquet | |
| Colle à carrelage | |
| Résidus de colles |
| N° Art. | description | Ø (mm) | alésage/fixation (mm) |
| 3010.00014 | Swiss Star Fighter HLT | 150 | 19.0 |