
| Grès cérame fin | |
| Pierre naturelle | |
| Céramique | |
| Béton |
| N° Art. | description | Peinture | Grain |
| 7500.0050 | Cale à poncer | Bleue | |
| 7500.0100 | Cale à poncer | Jaune | |
| 7500.0200 | Cale à poncer | Blanche | |
| 7500.0400 | Cale à poncer | Rouge | |
| 7500.0800 | Cale à poncer | Verte | |
| 7500.1500 | Cale à poncer | Blanche | |
| 7500.3000 | Cale à poncer | Noire | |
| 7500.Buff | Blanche |

Conformité à la norme EN 13236| Grès cérame fin | |
| Granit/gneiss | |
| Marbre |
| N° Art. | description | Ø (mm) | alésage/fixation (mm) |
| 3020.00014 | FSZKX-N | 250 | 30.0-25.4 |
| 3020.00010 | FSZKX-N | 300 | 30.0-25.4 |
| 3020.00011 | FSZKX-N | 350 | 30.0-25.4 |

| Béton | |
| Asphalte |
| N° Art. | description | largeur de segment | Ø (mm) | alésage/fixation (mm) |
| 6020N | Disque à rainurer | 10mm | 350 | 30.0-25.4 |
| 6021N | Disque à rainurer | 10mm | 400 | 25.4 |
| 6022N | Disque à rainurer | 10mm | 350 | 25.4 |
| 6026N | Disque à rainurer | 10mm | 400 | 25.4 |
| 7300.00039 | Disque à rainurer | 15mm | 350 | 25.4 |
| 7300.00029 | Disque à rainurer | 20mm | 350 | 25.4 |

Le PCD Taifun II ø 300 mm est le disque idéal pour les travaux de dégrossissage. Ses segments PCD agressifs permettent de retirer efficacement le béton rugueux, les résidus de colle et les revêtements bitumineux. Il est également efficace sur les résines synthétiques et les matériaux PU.
| Surfaces en béton rugueuses | |
| Colle pour dalles | |
| Résine synthétique / plastique liquide / PU | |
| Résidus de bitume |
| N° Art. | description | Ø (mm) | alésage/fixation (mm) |
| 6002.00006 | PCD Taifun II | 300 | 22.2 |

Conformité à la norme EN 13236| Grès cérame fin | |
| Céramique | |
| Dalles en pierre naturelle | |
| Grès cérame fin émaillé |
| N° Art. | Description | Ø (mm) | Alésage/Fixation (mm) |
| 7350.00035 | FSZW-T | 115 | 22.2 |
| 7350.00036 | FSZW-T | 125 | 22.2 |
| 7350.00046 | FSZWF-T | 125 | M14 |

Conformité à la norme EN 13236| Grès cérame fin | |
| Céramique | |
| Dalles en pierre naturelle | |
| Grès cérame fin émaillé |
| N° Art. | Description | Ø (mm) | Alésage/Fixation (mm) |
| 7350.00026 | FSZV-T | 115 | 22.2 |
| 7350.00027 | FSZV-T | 125 | 22.2 |
| 7350.00047 | FSZVF-T | 125 | M14 |

| Grès cérame fin (jusqu’à 30 mm) | |
| Faïence | |
| Grès cérame fin émaillé | |
| Pierre naturelle (jusqu’à 30 mm) |
| N° Art. | description | Ø (mm) | alésage/fixation (mm) |
| 7300.00036 | FSZS-N | 200 | 30.0-25.4 |
| 7300.00037 | FSZS-N | 230 | 30.0-25.4 |
| 7300.00038 | FSZS-N | 250 | 30.0-25.4 |
| 7300.00031 | FSZS-N | 300 | 30.0-25.4 |
| 7300.00032 | FSZS-N | 350 | 30.0-25.4 |

| N° Art. | description | mm |
| 7800.00003 | Plaque de meulage | 330x280x50 |

Ponçage de dégrossissage précis avec contrôle de profondeur – pour béton rugueux, PU et colles.
Le PCD Taifun III avec limiteur de profondeur protège le support contre les sur-ponçages. Idéal pour retirer les colles à carrelage, les revêtements PU et les surfaces béton rugueuses.
| Surfaces en béton rugueuses | |
| Colle pour dalles | |
| Résine synthétique / plastique liquide / PU |
| N° Art. | description | Ø (mm) | alésage/fixation (mm) |
| 6002.00014 | PCD Taifun IV hybrid | 300 | 22.2 |

Fraise diamantée pour rayon ø65 mm / M14 – Rayon 5 mm et 10 mm et fraises pour arêtes ø65 / M14 / Fase 3mm und 5mm
| Dalles de jardin | |
| Pierre naturelle | |
| Béton | |
| Grès cérame |
| N° Art. | description | Ø (mm) | Alésage/Fixation (mm) |
| 7350.00028 | Fraise diamantée pour rayon | 5 | M14 |
| 7350.00029 | Fraise diamantée pour rayon | 10 | M14 |
| 7350.00030 | Fraises diamantée pour arêtes | 3 | M14 |
| 7350.00031 | Fraises diamantée pour arêtes | 5 | M14 |