
| Grès cérame fin | |
| Pierre naturelle | |
| Pierre artificielle | |
| Béton (non armé) |
| N° Art. | description/diamètre |
| 7356.50020 | Twister Rapido ø 20 mm |
| 7356.50028 | Twister Rapido ø 28 mm |
| 7356.50035 | Twister Rapido ø 35 mm |
| 7356.50038 | Twister Rapido ø 38 mm |
| 7356.50040 | Twister Rapido ø 40 mm |
| 7356.50050 | Twister Rapido ø 50mm |
| 7356.50060 | Twister Rapido ø 60 mm |
| 7356.50064 | Twister Rapido ø 64 mm |
| 7356.50075 | Twister Rapido ø 75 mm |
| 7356.50083 | Twister Rapido ø 83 mm |
| 7356.50100 | Twister Rapido ø 100 mm |
| 7356.50115 | Twister Rapido ø 115 mm |
| 7356.50125 | Twister Rapido ø 125 mmTwister Rapido ø 150 mm |
| 7356.50150 |

| Grès cérame fin | |
| Pierre naturelle | |
| Pierre artificielle | |
| Béton (non armé) |
| N° Art. | description/diamètre |
| 3559.100 | Couronne pour carottage diamantée |
| 3559.112 | Couronne pour carottage diamantée |
| 3559.120 | Couronne pour carottage diamantée |
| 3559.130 | Couronne pour carottage diamantée |

| Céramique | |
| Grès cérame fin |
| N° Art. | description/diamètre |
| 3532.006 | Foret pour céramique ø 6 mm |
| 3532.008 | Foret pour céramique ø 8 mm |
| 3532.010 | Foret pour céramique ø 10 mm |
| 3532.012 | Foret pour céramique ø 12 mm |
| 3532.014 | Foret pour céramique ø 14 mm |
| 3532.015 | Foret pour céramique ø 15 mm |

| Céramique | |
| Grès cérame fin |
| N° Art. | description |
| 3532.100 | Set: 5 forets pour céramique à sec M14 |

| PP/PE | |
| PVC |
| N° Art. | description | Ø (mm) | alésage/fixation (mm) |
| 4580T | Outil de coupe et de chanfreinage des | 125 | M14 |
| 4580.5T | Outil de coupe et de chanfreinage des | 125 | 22.2 |
| 4580.1T | Disque à tronçonner | 125 | 22.2 |
| 4580.2T | Disque de chanfreinage | conique | 22.2 |
| 4580.3T | Galet de guidage | M14 |

| Béton | |
| Béton armé | |
| Brique/brique silico-calcaire | |
| Asphalte | |
| Granit/gneiss |
| N° Art. | utilisation | Ø (mm) | longuer (mm) |
| 4FB040BL-BGR | Béton, béton armé ½" | 42 | 300 |
| 4FB045BL-BGR | Béton, béton armé ½" | 47 | 300 |
| 4FB050BL-BGR | Béton, béton armé 1¼" | 52 | 300 |
| 4FB055BL-BGR | Béton, béton armé 1¼" | 57 | 300 |
| 4FB060BL-BGR | Béton, béton armé 1¼" | 62 | 300 |
| 4FB065BL-BGR | Béton, béton armé 1¼" | 67 | 300 |
| 4FB070BL-BGR | Béton, béton armé 1¼" | 72 | 300 |
| 4FB075BL-BGR | Béton, béton armé 1¼" | 77 | 300 |
| 4FB080BL-BGR | Béton, béton armé 1¼" | 82 | 300 |
| 4FB085BL-BGR | Béton, béton armé 1¼" | 87 | 300 |
| 4FB087BL-BGR | Béton, béton armé 1¼" | 89 | 300 |
| 4FB090BL-BGR | Béton, béton armé 1¼" | 92 | 300 |
| 4FB095BL-BGR | Béton, béton armé 1¼" | 97 | 300 |
| 4FB100BL-BGR | Béton, béton armé 1¼" | 102 | 300 |
| 4FB110BL-BGR | Béton, béton armé 1¼" | 112 | 300 |
| 4FB120BL-BGR | Béton, béton armé 1¼" | 122 | 300 |
| 4FB125BL-BGR | Béton, béton armé 1¼" | 127 | 300 |
| 4FB130BL-BGR | Béton, béton armé 1¼" | 132 | 300 |
| 4FB136BL-BGR | Béton, béton armé 1¼" | 138 | 300 |
| 4FB140BL-BGR | Béton, béton armé 1¼" | 142 | 300 |
| 4FB150BL-BGR | Béton, béton armé 1¼" | 152 | 300 |
| 4FB155BL-BGRv | Béton, béton armé 1¼" | 157 | 300 |
| 4FB160BL-BGR | Béton, béton armé 1¼" | 162 | 300 |
| 4FB170BL-BGR | Béton, béton armé 1¼" | 172 | 300 |
| 4FB180BL-BGR | Béton, béton armé 1¼" | 182 | 300 |
| 4FB185BL-BGR | Béton, béton armé 1¼" | 187 | 300 |
| 4FB190BL-BGR | Béton, béton armé 1¼" | 192 | 300 |
| 4FB200BL-BGR | Béton, béton armé 1¼" | 202 | 300 |
| 4FB210BL-BGR | Béton, béton armé 1¼" | 212 | 300 |
| 4FB225BL-BGR | Béton, béton armé 1¼" | 227 | 300 |
| 4FB230BL-BGR | Béton, béton armé 1¼" | 232 | 300 |
| 4FB240BL-BGR | Béton, béton armé 1¼" | 242 | 300 |
| 4FB250BL-BGR | Béton, béton armé 1¼" | 252 | 300 |
| 4FB255BL-BGR | Béton, béton armé 1¼" | 257 | 300 |
| 4FB258BL-BGR | Béton, béton armé 1¼" | 260 | 300 |
| 4FB275BL-BGR | Béton, béton armé 1¼" | 277 | 300 |
| 4FB340BL-BGR | Béton, béton armé 1¼" | 342 | 300 |

| Béton | |
| Pierre naturelle et artificielle |
| N° Art. | description | Ø (mm) | alésage/fixation (mm) |
| 7350.00005 | Meule Taifun III | 125 | 22.2 |

| Béton | |
| Béton armé | |
| Brique/brique silico-calcaire | |
| Asphalte | |
| Granit/gneiss |
| N° Art. | utilisation | Ø (mm) | longueur (mm) |
| 4FB050BL-BGR-150 | Béton, béton armé 1¼" | 52 | 150 |
| 4FB075BL-BGR-150 | Béton, béton armé 1¼" | 77 | 150 |
| 4FB080BL-BGR-150 | Béton, béton armé 1¼" | 82 | 150 |
| 4FB100BL-BGR-150 | Béton, béton armé 1¼" | 102 | 150 |
| 4FB110BL-BGR-150 | Béton, béton armé 1¼" | 112 | 150 |
| 4FB120BL-BGR-150 | Béton, béton armé 1¼" | 120 | 150 |
| 4FB125BL-BGR-150 | Béton, béton armé 1¼" | 127 | 150 |
| 4FB130BL-BGR-150 | Béton, béton armé 1¼" | 132 | 150 |
| 4FB136BL-BGR-150 | Béton, béton armé 1¼" | 138 | 150 |
| 4FB150BL-BGR-150 | Béton, béton armé 1¼" | 152 | 150 |
| 4FB160BL-BGR-150 | Béton, béton armé 1¼" | 162 | 150 |
| 4FB180BL-BGR-150 | Béton, béton armé 1¼" | 180 | 150 |
| 4FB185BL-BGR-150 | Béton, béton armé 1¼" | 187 | 150 |
| 4FB200BL-BGR-150 | Béton, béton armé 1¼" | 202 | 150 |
| 4FB225BL-BGR-150 | Béton, béton armé 1¼" | 227 | 150 |
| 4FB230BL-BGR-150 | Béton, béton armé 1¼" | 232 | 150 |
| 4FB250BL-BGR-150 | Béton, béton armé 1¼" | 252 | 150 |
| 4FB275BL-BGR-150 | Béton, béton armé 1¼" | 277 | 150 |
| 4FB390BL-BGR-150 | Béton, béton armé 1¼" | 392 | 150 |

| Enduit | |
| Colle à carrelage | |
| Béton | |
| Pierre naturelle et artificielle |
| N° Art. | description | Ø (mm) | alésage/fixation (mm) |
| 7350.00001 | Meule Taifun II | 100 | 22.2 |

Conformité à la norme EN 13236| Brique/brique silico-calcaire | |
| Béton | |
| Béton armé |
| N° Art. | utilisation | Ø (mm) | longueur (mm) |
| 4FB087BET-DRY-150 | Béton, béton armé 1¼" | 89 | 150 |
| 4FB120BET-DRY-150 | Béton, béton armé 1¼" | 122 | 150 |
| 4FB136BET-DRY-150 | Béton, béton armé 1¼" | 138 | 150 |
| 4FB150BET-DRY-150 | Béton, béton armé 1¼" | 152 | 150 |
| 4FB180BET-DRY-150 | Béton, béton armé 1¼" | 182 | 150 |
| 4FB185BET-DRY-150 | Béton, béton armé 1¼" | 187 | 150 |
| 4FB200BET-DRY-150 | Béton, béton armé 1¼" | 202 | 150 |
| 4FB225BET-DRY-150 | Béton, béton armé 1¼" | 227 | 150 |
| 4FB255BET-DRY-150 | Béton, béton armé 1¼" | 257 | 150 |
| 4FB273BET-DRY-150 | Béton, béton armé 1¼" | 275 | 150 |