
Conformité à la norme EN 13236| Asphalte |
| N° Art. | description | Ø (mm) | alésage/fixation (mm) |
| 7923BLN | BL-N/A | 450 | 25.4 |

Conformité à la norme EN 13236| Brique silico-calcaire | |
| Produits en ciment |
| N° Art. | description | Ø (mm) | alésage/fixation (mm) |
| 7300.00020 | KSL-N | 900 | 60.0 |

| Béton | |
| Revêtement |
| N° Art. | description | Ø (mm) | alésage/fixation (mm) |
| 7153T | Nutfräse 4.5mm | 125 | 22.2 |
| 7154T | Nutfräse 6.0mm | 125 | 22.2 |
| 7155T | Nutfräse 8.0mm | 125 | 22.2 |

| Béton dur à très dur | |
| Céramique | |
| Pierre naturelle dure |
| N° Art. | description | Ø (mm) | alésage/fixation (mm) |
| 6002.00013 | Hurrikan extra WB | 300 | 22.2 |

| N° Art. | description | Ø (mm) | disques à tonçonner diamantés |
| 7800.00001 | Corindon supérieur | 260x130x40 | Tous |

Conformité à la norme EN 13236| Asphalte | |
| Abrasif | |
| Chapes |
| N° Art. | description | Ø (mm) | alésage/fixation (mm) |
| 8060.2T | ASK-T | 350 | 20.0 |
| 8060T | ASK-T | 350 | 25.4 |
| 8058.1T | ASK-T | 400 | 20.0 |
| 8058T | ASK-T | 400 | 25.4 |
| 8061T | ASK-T | 450 | 25.4 |
| 8057T | ASK-T | 500 | 25.4 |
| 8062T | ASK-T | 600 | 25.4 |
| 3010.00008 | ASK-T | 700 | 25.4 |

Conformité à la norme EN 13236| Pierres composites | |
| Produits en béton | |
| Dalles de jardin | |
| Brique/brique silico-calcaire |
| N° Art. | description | Ø (mm) | alésage/fixation (mm) |
| 3010.00010 | UNSA-DW | 350 | 25.4 |
| 3010.00011 | UNSA-DW | 450 | 30.0 |
| 3010.00012 | UNSA-DW | 500 | 30.0 |

| Béton | |
| Asphalte |
| N° Art. | description | Ø (mm) | alésage/fixation (mm) |
| 7156.127T | 9 seg. Lo=32 mm , La=9,6 mm , H=12,7 mm | 125 | 22.2 |
| 7156.230T | 17 seg. Lo=32 mm La=9,6 mm H=12,7 mm | 230 | 22.2 |
| 7156.355T | 24 seg. Lo=40 mm La=9,6 mm , H=12,7 mm | 350 | 25.4 |

| Grès cérame fin | |
| Pierre naturelle | |
| Pierre artificielle | |
| Béton (non armé) |
| N° Art. | description/diamètre |
| 3595.020 | Outil de carottage et de chanfreinage Twister ø 20mm |
| 3595.022 | Outil de carottage et de chanfreinage Twister ø 22mm |
| 3595.027 | Outil de carottage et de chanfreinage Twister ø 27 mm |
| 3595.030 | Outil de carottage et de chanfreinage Twister ø 30 mm |
| 3595.035 | Outil de carottage et de chanfreinage Twister ø 35mm |
| 3595.038 | Outil de carottage et de chanfreinage Twister ø 38mm |
| 3595.040 | Outil de carottage et de chanfreinage Twister ø 40mm |
| 3595.045 | Outil de carottage et de chanfreinage Twister ø 45mm |
| 3595.050 | Outil de carottage et de chanfreinage Twister ø 50mm |
| 3595.055 | Outil de carottage et de chanfreinage Twister ø 55mm |
| 3595.060 | Outil de carottage et de chanfreinage Twister ø 60mm |
| 3595.065 | Outil de carottage et de chanfreinage Twister ø 65mm |
| 3595.068 | Outil de carottage et de chanfreinage Twister ø 68mm |
| 3595.075 | Outil de carottage et de chanfreinage Twister ø 75mm |

| Béton | |
| Asphalte |
| N° Art. | description | largeur de segment | Ø (mm) | alésage/fixation (mm) |
| 6020N | Disque à rainurer | 10mm | 350 | 30.0-25.4 |
| 6021N | Disque à rainurer | 10mm | 400 | 25.4 |
| 6022N | Disque à rainurer | 10mm | 350 | 25.4 |
| 6026N | Disque à rainurer | 10mm | 400 | 25.4 |
| 7300.00039 | Disque à rainurer | 15mm | 350 | 25.4 |
| 7300.00029 | Disque à rainurer | 20mm | 350 | 25.4 |