
Conformité à la norme EN 13236| Pierres composites | |
| Produits en béton | |
| Dalles de jardin | |
| Brique/brique silico-calcaire |
| N° Art. | description | Ø (mm) | alésage/fixation (mm) |
| 3010.00010 | UNSA-DW | 350 | 25.4 |
| 3010.00011 | UNSA-DW | 450 | 30.0 |
| 3010.00012 | UNSA-DW | 500 | 30.0 |

| Béton | |
| Asphalte |
| N° Art. | description | Ø (mm) | alésage/fixation (mm) |
| 7156.127T | 9 seg. Lo=32 mm , La=9,6 mm , H=12,7 mm | 125 | 22.2 |
| 7156.230T | 17 seg. Lo=32 mm La=9,6 mm H=12,7 mm | 230 | 22.2 |
| 7156.355T | 24 seg. Lo=40 mm La=9,6 mm , H=12,7 mm | 350 | 25.4 |

| Béton | |
| Asphalte |
| N° Art. | description | largeur de segment | Ø (mm) | alésage/fixation (mm) |
| 6020N | Disque à rainurer | 10mm | 350 | 30.0-25.4 |
| 6021N | Disque à rainurer | 10mm | 400 | 25.4 |
| 6022N | Disque à rainurer | 10mm | 350 | 25.4 |
| 6026N | Disque à rainurer | 10mm | 400 | 25.4 |
| 7300.00039 | Disque à rainurer | 15mm | 350 | 25.4 |
| 7300.00029 | Disque à rainurer | 20mm | 350 | 25.4 |

| PP/PE | |
| PVC |
| N° Art. | description | Ø (mm) | alésage/fixation (mm) |
| 4580T | Outil de coupe et de chanfreinage des | 125 | M14 |
| 4580.5T | Outil de coupe et de chanfreinage des | 125 | 22.2 |
| 4580.1T | Disque à tronçonner | 125 | 22.2 |
| 4580.2T | Disque de chanfreinage | conique | 22.2 |
| 4580.3T | Galet de guidage | M14 |