
Conformité à la norme EN 13236| Dalles de jardin | |
| Dalles composites |
| N° Art. | description | Ø (mm) | alésage/fixation (mm) |
| 7191.1T | KV-T | 125 | 22.2 |
| 7192.1T | KV-T | 180 | 22.2 |
| 7350.00014 | KV-T | 230 | 22.2 |

Conformité à la norme EN 13236| Brique | |
| Pierre artificielle | |
| Produits en béton | |
| Granit | |
| Gneiss | |
| Clinkers durs |
| N° Art. | description | Ø (mm) | alésage/fixation (mm) |
| 7141T | CD-T | 115 | 22.2 |
| 7142T | CD-T | 125 | 22.2 |
| 8908T | CD-T | 230 | 22.2 |
| 7142.1T | CDF-T | 125 | M14 |
| 7143.3T | CDF-T | 150 | M14 |
| 8908.1T | CDF-T | 230 | M14 |

| Carbure de silicium jusqu’à 85 % |
| N° Art. | description | Ø (mm) | alésage/fixation (mm) |
| 3020.00007 | SiC LK | 375 | 30.0-25.4 |
| 3020.00008 | SiC SW | 450 | 30.0-25.4 |
| 3050T | SiC SW | 500 | 30.0-25.4 |

Conformité à la norme EN 13236| Asphalte | |
| Béton | |
| Chapes |
| N° Art. | description | Ø (mm) | alésage/fixation (mm) |
| 7911BLT | BL-T/AC | 350 | 20.0 |
| 7911.1BLT | BL-T/AC | 350 | 25.4 |
| 7912BLT | BL-T/AC | 400 | 20.0 |
| 7912.1BLT | BL-T/AC | 400 | 25.4 |

Conformité à la norme EN 13236| Brique silico-calcaire | |
| Produits en ciment |
| N° Art. | description | Ø (mm) | alésage/fixation (mm) |
| 7300.00014 | KSS-N | 450 | 60.0-30.0 |
| 7300.00015 | KSS-N | 500 | 60.0-30.0 |
| 7300.00016 | KSS-N | 550 | 60.0-30.0 |
| 7300.00017 | KSS-N | 600 | 60.0-30.0 |
| 7300.00018 | KSS-N | 650 | 60.0-30.0 |
| 7300.00019 | KSS-N | 700 | 60.0-30.0 |

Conformité à la norme EN 13236| Asphalte |
| N° Art. | description | Ø (mm) | alésage/fixation (mm) |
| 7923BLN | BL-N/A | 450 | 25.4 |

Conformité à la norme EN 13236| Brique silico-calcaire | |
| Produits en ciment |
| N° Art. | description | Ø (mm) | alésage/fixation (mm) |
| 7300.00020 | KSL-N | 900 | 60.0 |

| Béton | |
| Revêtement |
| N° Art. | description | Ø (mm) | alésage/fixation (mm) |
| 7153T | Nutfräse 4.5mm | 125 | 22.2 |
| 7154T | Nutfräse 6.0mm | 125 | 22.2 |
| 7155T | Nutfräse 8.0mm | 125 | 22.2 |

| N° Art. | description | Ø (mm) | disques à tonçonner diamantés |
| 7800.00001 | Corindon supérieur | 260x130x40 | Tous |

Conformité à la norme EN 13236| Asphalte | |
| Abrasif | |
| Chapes |
| N° Art. | description | Ø (mm) | alésage/fixation (mm) |
| 8060.2T | ASK-T | 350 | 20.0 |
| 8060T | ASK-T | 350 | 25.4 |
| 8058.1T | ASK-T | 400 | 20.0 |
| 8058T | ASK-T | 400 | 25.4 |
| 8061T | ASK-T | 450 | 25.4 |
| 8057T | ASK-T | 500 | 25.4 |
| 8062T | ASK-T | 600 | 25.4 |
| 3010.00008 | ASK-T | 700 | 25.4 |