
Conformité à la norme EN 13236| Grès cérame fin | |
| Céramique | |
| Dalles en pierre naturelle | |
| Grès cérame fin émaillé |
| N° Art. | Description | Ø (mm) | Alésage/Fixation (mm) |
| 7350.00035 | FSZW-T | 115 | 22.2 |
| 7350.00036 | FSZW-T | 125 | 22.2 |
| 7350.00046 | FSZWF-T | 125 | M14 |

Conformité à la norme EN 13236| Grès cérame fin | |
| Céramique | |
| Dalles en pierre naturelle | |
| Grès cérame fin émaillé |
| N° Art. | Description | Ø (mm) | Alésage/Fixation (mm) |
| 7350.00026 | FSZV-T | 115 | 22.2 |
| 7350.00027 | FSZV-T | 125 | 22.2 |
| 7350.00047 | FSZVF-T | 125 | M14 |

Conformité à la norme EN 13236| Grès cérame fin | |
| Pierres naturelles |
| N° Art. | description | Ø (mm) | alésage/fixation (mm) |
| 7350.00003 | FSZ-KV-T | 125 | 22.2 |
| AKT 1809.001 | Paquet de 3 | 125 | 22.2 |

Conformité à la norme EN 13236| Grès cérame | |
| Céramique | |
| Dalles en pierre naturelle |
| N° Art. | description | Ø (mm) | alésage/fixation (mm) |
| 7350.00033 | FSZCF-T | 125 | M14 |

Conformité à la norme EN 13236| Grès cérame fin | |
| Céramique | |
| Dalles en pierre naturelle | |
| Grès cérame fin émaillé |
| N° Art. | Description | Ø (mm) | Alésage/Fixation (mm) |
| 7350.00045 | FSZGF-T | 85 | M14 |

| Pads de polissage ø 100mm |
| Art.-Nr. | Beschreibung | Ø (mm) | Bohrung/Aufnahme (mm) |
| 7270 | Plateau | 100 | M14 |

Conformité à la norme EN 13236| Dalles de jardin | |
| Dalles composites |
| N° Art. | description | Ø (mm) | alésage/fixation (mm) |
| 7191.1T | KV-T | 125 | 22.2 |
| 7192.1T | KV-T | 180 | 22.2 |
| 7350.00014 | KV-T | 230 | 22.2 |

Conformité à la norme EN 13236| Grès cérame fin | |
| Céramique | |
| Dalles en pierre naturelle | |
| Grès cérame fin émaillé |
| N° Art. | description | Ø (mm) | alésage/fixation (mm) |
| 9914.1T | FSZS-T | 115 | 22.2 |
| 9915.1T | FSZS-T | 125 | 22.2 |
| 9914.2T | FSZSF-T | 115 | M14 |
| 9915.2T | FSZSF-T | 125 | M14 |

| Grès cérame fin | |
| Céramique | |
| Pierre artificielle | |
| Béton |
| N° Art. | description | Ø (mm) | Grain |
| 7270.0050 | Tampon de ponçage et de polissage | 100 | 50 |
| 7270.0100 | Tampon de ponçage et de polissage | 100 | 100 |
| 7270.0200 | Tampon de ponçage et de polissage | 100 | 200 |
| 7270.0400 | Tampon de ponçage et de polissage | 100 | 400 |
| 7270.0800 | Tampon de ponçage et de polissage | 100 | 800 |
| 7270.1500 | Tampon de ponçage et de polissage diaman- | 100 | 1500 |
| 7270.3000 | Tampon de ponçage et de polissage dia- | 100 | 3000 |
| 7270.BUFF | Buff de polissage | 100 | Blanc |

| Béton | |
| Revêtement |
| N° Art. | description | Ø (mm) | alésage/fixation (mm) |
| 7153T | Nutfräse 4.5mm | 125 | 22.2 |
| 7154T | Nutfräse 6.0mm | 125 | 22.2 |
| 7155T | Nutfräse 8.0mm | 125 | 22.2 |