
| Grès cérame fin | |
| Pierre naturelle | |
| Pierre artificielle | |
| Béton (non armé) |
| N° Art. | description/diamètre |
| 3559.100 | Couronne pour carottage diamantée |
| 3559.112 | Couronne pour carottage diamantée |
| 3559.120 | Couronne pour carottage diamantée |
| 3559.130 | Couronne pour carottage diamantée |

| Céramique | |
| Grès cérame fin |
| N° Art. | description/diamètre |
| 3532.006 | Foret pour céramique ø 6 mm |
| 3532.008 | Foret pour céramique ø 8 mm |
| 3532.010 | Foret pour céramique ø 10 mm |
| 3532.012 | Foret pour céramique ø 12 mm |
| 3532.014 | Foret pour céramique ø 14 mm |
| 3532.015 | Foret pour céramique ø 15 mm |

| Céramique | |
| Grès cérame fin |
| N° Art. | description |
| 3532.100 | Set: 5 forets pour céramique à sec M14 |

| PP/PE | |
| PVC |
| N° Art. | description | Ø (mm) | alésage/fixation (mm) |
| 4580T | Outil de coupe et de chanfreinage des | 125 | M14 |
| 4580.5T | Outil de coupe et de chanfreinage des | 125 | 22.2 |
| 4580.1T | Disque à tronçonner | 125 | 22.2 |
| 4580.2T | Disque de chanfreinage | conique | 22.2 |
| 4580.3T | Galet de guidage | M14 |

| Béton | |
| Pierre naturelle et artificielle |
| N° Art. | description | Ø (mm) | alésage/fixation (mm) |
| 7350.00005 | Meule Taifun III | 125 | 22.2 |

| Enduit | |
| Colle à carrelage | |
| Béton | |
| Pierre naturelle et artificielle |
| N° Art. | description | Ø (mm) | alésage/fixation (mm) |
| 7350.00001 | Meule Taifun II | 100 | 22.2 |

| Béton | |
| Pierre naturelle |
| N° Art. | description | Ø (mm) | alésage/fixation (mm) |
| 7350.00002 | Turbo | 50 | M14 |
| 7350.00016 | Turbo | 60 | M14 |
| 7173T | Turbo | 80 | M14 |

Conformité à la norme EN 13236| Articles et revêtements en béton | |
| Pierre naturelle |
| N° Art. | description | Ø (mm) | alésage/fixation (mm) |
| 7186.6T | Turbo | 100 | M14 |
| 7350.00008 | Turbo | 125 | M14 |

| Enduit | |
| Colle à carrelage | |
| Béton | |
| Pierre naturelle et artificielle |
| N° Art. | description | Ø (mm) | alésage/fixation (mm) |
| 7186T | Top-Air Tornado II | 125 | 22.2 |
| 7186T | Top-Air Tornado II | 180 | 22.2 |

Conformité à la norme EN 13236| Enduit | |
| Colle à carrelage | |
| Béton | |
| Pierre naturelle et artificielle |
| N° Art. | description | Ø (mm) | alésage/fixation (mm) |
| 7283T | Taifun II HLT | 150 | 19.0 |