
| Grès cérame fin | |
| Pierre naturelle | |
| Céramique | |
| Béton |
| N° Art. | description | Peinture | Grain |
| 7500.0050 | Cale à poncer | Bleue | |
| 7500.0100 | Cale à poncer | Jaune | |
| 7500.0200 | Cale à poncer | Blanche | |
| 7500.0400 | Cale à poncer | Rouge | |
| 7500.0800 | Cale à poncer | Verte | |
| 7500.1500 | Cale à poncer | Blanche | |
| 7500.3000 | Cale à poncer | Noire | |
| 7500.Buff | Blanche |

Conformité à la norme EN 13236| Produits en béton | |
| Quartzite | |
| Granit/gneiss | |
| Porphyre | |
| Granits asiatiques |
| N° Art. | description | Ø (mm) | alésage/fixation (mm) |
| 9932.1N | GRS-N / 15mm | 300 | 30.0 |
| 9933.1N | GRS-N / 15mm | 350 | 30.0 |
| 8879N | GRS-N / 15mm | 450 | 30.0 |
| 8982N | GRS-N / 15mm | 500 | 30.0 |

| Grès cérame fin | |
| Céramique | |
| Pierre artificielle | |
| Béton |
| N° Art. | description | Ø (mm) | Grain |
| 7270.0050 | Tampon de ponçage et de polissage | 100 | 50 |
| 7270.0100 | Tampon de ponçage et de polissage | 100 | 100 |
| 7270.0200 | Tampon de ponçage et de polissage | 100 | 200 |
| 7270.0400 | Tampon de ponçage et de polissage | 100 | 400 |
| 7270.0800 | Tampon de ponçage et de polissage | 100 | 800 |
| 7270.1500 | Tampon de ponçage et de polissage diaman- | 100 | 1500 |
| 7270.3000 | Tampon de ponçage et de polissage dia- | 100 | 3000 |
| 7270.BUFF | Buff de polissage | 100 | Blanc |

Conformité à la norme EN 13236| Grès cérame fin | |
| Pierres naturelles |
| N° Art. | description | Ø (mm) | alésage/fixation (mm) |
| 7350.00003 | FSZ-KV-T | 125 | 22.2 |
| AKT 1809.001 | Paquet de 3 | 125 | 22.2 |

Conformité à la norme EN 13236| Béton lavé | |
| Béton ancien | |
| Chamotte | |
| Porphyre | |
| Granit/gneiss | |
| Béton armé |
| N° Art. | description | Ø (mm) | alésage/fixation (mm) |
| 8935T | UN-T | 115 | 22.2 |
| 8814T | UN-T | 125 | 22.2 |
| 8835T | UN-T | 150 | 30.0 |
| 8835.1T | UN-T | 150 | 22.2 |
| 8836T | UN-T | 180 | 30.0 |
| 8940T | UN-T LK | 230 | 22.2 |
| 8916T | UN-T LK | 250 | 25.4 |
| 8918T | UN-T LK | 300 | 20.0 |
| 8918.2T | UN-T LK | 300 | 25.4 |
| 8918.3T | UN-T LK | 300 | 30.0 |
| 8919T | UN-T LK | 350 | 20.2 |
| 8919.2T | UN-T LK | 350 | 25.4 |
| 8919.3T | UN-T LK | 350 | 30.0 |
| 8920.1T | UN-T LK | 400 | 20.0 |
| 8920.2T | UN-T LK | 400 | 25.4 |
| 8922.1T | UN-T LK | 450 | 25.4 |
| 8922T | UN-T LK | 450 | 30.0 |
| 7350.00010 | UN-T LK | 500 | 25.4 |
| 7350.00006 | UN-T LK | 500 | 30.0 |
| 8935.1T | UNF-T | 115 | M14 |
| 8814.1T | UNF-T | 125 | M14 |
| 8828T | UNF-T | 150 | M14 |
| 8933.1T | UNF-T | 180 | M14 |
| 8933.1T | UNF-T LK | 230 | M14 |

Conformité à la norme EN 13236| Pierre de rivière | |
| Pierre naturelle |
| N° Art. | description | Ø (mm) | alésage/fixation (mm) |
| 3020.00009 | FLNS-N | 650 | 30.0-25.4 |
| 3010.00007 | FLNS-N | 700 | 70.0 |

| Béton lavé | |
| Béton ancien | |
| Chamotte | |
| Porphyre | |
| Granit/gneiss | |
| Béton armé |
| N° Art. | description | Ø (mm) | alésage/fixation (mm) |
| 8923T | WW-T | 125 | 22.2 |
| 8921T | WW-T | 230 | 22.2 |
| 7350.00018 | WW-T | 300 | 25.4 |
| 7350.00019 | WW-T | 350 | 25.4 |
| 7350.00023 | WW-T | 350 | 20.0 |
| 7350.00020 | WW-T | 400 | 25.4 |
| 7350.00024 | WW-T | 400 | 20.0 |
| 8923.1T | WWF-T | 125 | M14 |
| 8921.1T | WWF-T | 230 | M14 |

Conformité à la norme EN 13236| Pierres naturelles | |
| Brique silico-calcaire | |
| Brique silico-calcaire | |
| Granit |
| N° Art. | description | Ø (mm) | alésage/fixation (mm) |
| 9412N | UNS-N | 300 | 30.0 |
| 9413N | UNS-N | 350 | 30.0 |
| 9414N | UNS-N | 450 | 30.0 |
| 7104N | UNS-N | 500 | 30.0 |

| Granit | |
| Granits asiatiques | |
| Granits sud-américains | |
| Granits spéciaux | |
| Gneiss |
| N° Art. | description | Ø (mm) | alésage/fixation (mm) |
| 3010.00013 | GR-T LK | 230 | 22.2 |
| 8911.2T | GR-T LK | 350 | 30.0 |

Conformité à la norme EN 13236| Chamotte | |
| Grès | |
| Lave | |
| Basalte | |
| Poroton |
| N° Art. | description | Ø (mm) | alésage/fixation (mm) |
| 8870N | CHS-N | 250 | 30.0 |
| 8494N | CHS-N | 300 | 30.0-25.4 |
| 8494N | CHS-N | 350 | 30.0-25.4 |