
EN 13236 konform| Ziegelstein/Kalksandstein | |
| Beton | |
| Armierter Beton |
| Art.-Nr. | Einsatz | Ø (mm) | Länge (mm) |
| 4FB030BET-DRY | Beton, armierter Beton 1¼" | 32 | 300 |
| 4FB040BET-DRY | Beton, armierter Beton 1¼" | 42 | 300 |
| 4FB050BET-DRY | Beton, armierter Beton 1¼" | 52 | 300 |
| 4FB055BET-DRY | Beton, armierter Beton 1¼" | 57 | 300 |
| 4FB060BET-DRY | Beton, armierter Beton 1¼" | 62 | 300 |
| 4FB065BET-DRY | Beton, armierter Beton 1¼" | 67 | 300 |
| 4FB080BET-DRY | Beton, armierter Beton 1¼" | 82 | 300 |
| 4FB090BET-DRY | Beton, armierter Beton 1¼" | 92 | 300 |
| 4FB100BET-DRY | Beton, armierter Beton 1¼" | 102 | 300 |
| 4FB110BET-DRY | Beton, armierter Beton 1¼" | 112 | 300 |
| 4FB120BET-DRY | Beton, armierter Beton 1¼" | 122 | 300 |
| 4FB130BET-DRY | Beton, armierter Beton 1¼" | 132 | 300 |
| 4FB136BET-DRY | Beton, armierter Beton 1¼" | 138 | 300 |
| 4FB150BET-DRY | Beton, armierter Beton 1¼" | 152 | 300 |
| 4FB160BET-DRY | Beton, armierter Beton 1¼" | 162 | 300 |
| 4FB180BET-DRY | Beton, armierter Beton 1¼" | 182 | 300 |
| 4FB185BET-DRY | Beton, armierter Beton 1¼" | 187 | 300 |
| 4FB200BET-DRY | Beton, armierter Beton 1¼" | 202 | 300 |
| 4FB225BET-DRY | Beton, armierter Beton 1¼" | 227 | 300 |

| Beton | |
| Naturstein |
| Art.-Nr. | Beschreibung | Ø (mm) | Bohrung/Aufnahme (mm) |
| 7350.00002 | M14 Turbo | 50 | M14 |
| 7350.00016 | M14 Turbo | 60 | M14 |
| 7173T | M14 Turbo | 80 | M14 |

| Beton | |
| Armierter Beton | |
| Ziegelstein/Kalksandstein |
| Art.-Nr. | Einsatz | Ø (mm) | Länge (mm) |
| 4FB012BET | Beton, armierter Beton ½" | 12 | 300 |
| 4FB014BET | Beton, armierter Beton ½" | 14 | 300 |
| 4FB016BET | Beton, armierter Beton ½" | 16 | 300 |
| 4FB018BET | Beton, armierter Beton ½" | 18 | 300 |
| 4FB020BET | Beton, armierter Beton ½" | 20 | 300 |
| 4FB022BET | Beton, armierter Beton ½" | 22 | 300 |
| 4FB024BET | Beton, armierter Beton ½" | 24 | 300 |
| 4FB025BET | Beton, armierter Beton ½" | 25 | 300 |
| 4FB028BET | Beton, armierter Beton ½" | 28 | 300 |
| 4FB030BET | Beton, armierter Beton ½" | 30 | 300 |
| 4FB032BET | Beton, armierter Beton ½" | 32 | 300 |
| 4FB035BET | Beton, armierter Beton ½" | 35 | 300 |
| 4FB038BET | Beton, armierter Beton ½" | 38 | 300 |

EN 13236 konform| Beton | |
| Armierter Beton | |
| Ziegelstein/Kalksandstein | |
| Natursteine |
| Art.-Nr. | Einsatz | Ø (mm) | Länge (mm) |
| 5FB040BL-STB | Beton, armierter Beton 1¼" | 42 | 400 |
| 5FB050BL-STB | Beton, armierter Beton 1¼" | 52 | 400 |
| 5FB054BL-STB | Beton, armierter Beton 1¼" | 56 | 400 |
| 5FB060BL-STB | Beton, armierter Beton 1¼" | 62 | 400 |
| 5FB066BL-STB | Beton, armierter Beton 1¼" | 68 | 400 |
| 5FB070BL-STB | Beton, armierter Beton 1¼" | 72 | 400 |
| 5FB080BL-STB | Beton, armierter Beton 1¼" | 82 | 400 |
| 5FB086BL-STB | Beton, armierter Beton 1¼" | 88 | 400 |
| 5FB090BL-STB | Beton, armierter Beton 1¼" | 92 | 400 |
| 5FB100BL-STB | Beton, armierter Beton 1¼" | 102 | 400 |
| 5FB110BL-STB | Beton, armierter Beton 1¼" | 112 | 400 |
| 5FB113BL-STB | Beton, armierter Beton 1¼" | 115 | 400 |
| 5FB120BL-STB | Beton, armierter Beton 1¼" | 122 | 400 |
| 5FB123BL-STB | Beton, armierter Beton 1¼" | 125 | 400 |
| 5FB126BL-STB | Beton, armierter Beton 1¼" | 128 | 400 |
| 5FB130BL-STB | Beton, armierter Beton 1¼" | 132 | 400 |
| 5FB136BL-STB | Beton, armierter Beton 1¼" | 138 | 400 |
| 5FB140BL-STB | Beton, armierter Beton 1¼" | 142 | 400 |
| 5FB150BL-STB | Beton, armierter Beton 1¼" | 152 | 400 |
| 5FB160BL-STB | Beton, armierter Beton 1¼" | 162 | 400 |
| 5FB163BL-STB | Beton, armierter Beton 1¼" | 165 | 400 |
| 5FB170BL-STB | Beton, armierter Beton 1¼" | 172 | 400 |
| 5FB180BL-STB | Beton, armierter Beton 1¼" | 182 | 400 |
| 5FB185BL-STB | Beton, armierter Beton 1¼" | 187 | 400 |
| 5FB190BL-STB | Beton, armierter Beton 1¼" | 192 | 400 |
| 5FB200BL-STB | Beton, armierter Beton 1¼" | 202 | 400 |
| 5FB223BL-STB | Beton, armierter Beton 1¼" | 225 | 400 |
| 5FB248BL-STB | Beton, armierter Beton 1¼" | 250 | 400 |
| 5FB275BL-STB | Beton, armierter Beton 1¼" | 277 | 400 |
| 5FB298BL-STB | Beton, armierter Beton 1¼" | 300 | 400 |

EN 13236 konform| Betonartikel und -überzüge | |
| Naturstein |
| Art.-Nr. | Beschreibung | Ø (mm) | Bohrung/Aufnahme (mm) |
| 7186.6T | Turbo | 100 | M14 |
| 7350.00008 | Turbo | 125 | M14 |

| Granit | |
| Beton | |
| Armierter Beton |
| Art.-Nr. | Einsatz | Ø (mm) | Länge (mm) |
| 4FB018GRA | Granit ½" | 18 | 300 |
| 4FB020GRA | Granit ½" | 20 | 300 |
| 4FB022GRA | Granit ½" | 22 | 300 |
| 4FB025GRA | Granit ½" | 25 | 300 |
| 4FB030GRA | Granit ½" | 30 | 300 |
| 4FB035GRA | Granit ½" | 35 | 300 |
| 4FB040GRA | Granit ½" | 40 | 300 |
| 4FB045GRA | Granit ½" | 45 | 300 |
| 4FB055GRA | Granit 1¼" | 57 | 300 |
| 4FB060GRA | Granit 1¼" | 62 | 300 |
| 4FB065GRA | Granit 1¼" | 67 | 300 |
| 4FB080GRA | Granit 1¼" | 82 | 300 |
| 4FB100GRA | Granit 1¼" | 102 | 300 |

| Putz | |
| Plättlikleber | |
| Beton | |
| Natur- und Kunststein |
| Art.-Nr. | Beschreibung | Ø (mm) | Bohrung/Aufnahme (mm) |
| 7186T | Top-Air Tornado II | 125 | 22.2 |
| 7186T | Top-Air Tornado II | 180 | 22.2 |

EN 13236 konform| Putz | |
| Plättlikleber | |
| Beton | |
| Natur- und Kunststein |
| Art.-Nr. | Beschreibung | Ø (mm) | Bohrung/Aufnahme (mm) |
| 7283T | Taifun II HLT | 150 | 19.0 |

| Epoxidharze | |
| Teppichrückstände | |
| Ölfarben | |
| Rückstände von Parkettklebern | |
| Rückstände von Klebstoffen | |
| Plättlikleber |
| Art.-Nr. | Beschreibung | Ø (mm) | Bohrung/Aufnahme (mm) |
| 7350.00025 | Swiss Star Fighter PCD | 125 | 22.2 |
| 4561T | Swiss Star Fighter PCD | 180 | 22.2 |

| Epoxidharze | |
| Teppichrückstände | |
| Ölfarben | |
| Rückstände von Parkettklebern | |
| Plättlikleber | |
| Rückstände von Klebstoffen |
| Art.-Nr. | Beschreibung | Ø (mm) | Bohrung/Aufnahme (mm) |
| 3010.00014 | Swiss Star Fighter HLT | 150 | 19.0 |