
| Feinsteinzeug | |
| Naturstein | |
| Kunststeine | |
| Beton (unarmiert) |
| Art.-Nr. | Beschreibung/Durchmesser |
| 7356.50020 | Twister Rapido ø 20mm |
| 7356.50028 | Twister Rapido ø 28mm |
| 7356.50035 | Twister Rapido ø 35mm |
| 7356.50038 | Twister Rapido ø 38mm |
| 7356.50040 | Twister Rapido ø 40mm |
| 7356.50050 | Twister Rapido ø 50mm |
| 7356.50060 | Twister Rapido ø 60mm |
| 7356.50064 | Twister Rapido ø 64mm |
| 7356.50075 | Twister Rapido ø 75mm |
| 7356.50083 | Twister Rapido ø 83mm |
| 7356.50100 | Twister Rapido ø 100mm |
| 7356.50115 | Twister Rapido ø 115mm |
| 7356.50125 | Twister Rapido ø 125mm |
| 7356.50150 | Twister Rapido ø 150mm |

| Feinsteinzeug | |
| Naturstein | |
| Kunststeine | |
| Beton (unarmiert) |
| Art.-Nr. | Beschreibung/Durchmesser |
| 3559.100 | Twister Diamantbohrkrone ø 100mm |
| 3559.112 | Twister Diamantbohrkrone ø 112mm |
| 3559.120 | Twister Diamantbohrkrone ø 120mm |
| 3559.130 | Twister Diamantbohrkrone ø 130mm |

| Keramik | |
| Feinsteinzeug |
| Art.-Nr. | Beschreibung/Durchmesser |
| 3532.006 | Keramikbohrer ø 6mm |
| 3532.008 | Keramikbohrer ø 8mm |
| 3532.010 | Keramikbohrer ø 10mm |
| 3532.012 | Keramikbohrer ø 12mm |
| 3532.014 | Keramikbohrer ø 14mm |
| 3532.015 | Keramikbohrer ø 15mm |

| Keramik | |
| Feinsteinzeug |
| Art.-Nr. | Beschreibung |
| 3532.100 | Set: 5 Keramikbohrer trocken M14 |

| PP/PE | |
| PVC |
| Art.-Nr. | Beschreibung | Ø (mm) | Bohrung/Aufnahme (mm) |
| 4580T | Rohr-Fasenschneider inkl. Führungsrolle | 125 | M14 |
| 4580.5T | Rohr-Fasenschneider exkl. Führungsrolle | 125 | 22.2 |
| 4580.1T | Trennscheibe | 125 | 22.2 |
| 4580.2T | Fasen-Scheibe | konisch | 22.2 |
| 4580.3T | Führungsrolle | M14 |

| Beton | |
| Armierter Beton | |
| Ziegelstein/Kalksandstein | |
| Asphalt | |
| Granit/Gneis |
| Art.-Nr. | Einsatz | Ø (mm) | Länge (mm) |
| 4FB040BL-BGR | Beton, armierter Beton ½" | 42 | 300 |
| 4FB045BL-BGR | Beton, armierter Beton ½" | 47 | 300 |
| 4FB050BL-BGR | Beton, armierter Beton 1¼" | 52 | 300 |
| 4FB055BL-BGR | Beton, armierter Beton 1¼" | 57 | 300 |
| 4FB060BL-BGR | Beton, armierter Beton 1¼" | 62 | 300 |
| 4FB065BL-BGR | Beton, armierter Beton 1¼" | 67 | 300 |
| 4FB070BL-BGR | Beton, armierter Beton 1¼" | 72 | 300 |
| 4FB075BL-BGR | Beton, armierter Beton 1¼" | 77 | 300 |
| 4FB080BL-BGR | Beton, armierter Beton 1¼" | 82 | 300 |
| 4FB085BL-BGR | Beton, armierter Beton 1¼" | 87 | 300 |
| 4FB087BL-BGR | Beton, armierter Beton 1¼" | 89 | 300 |
| 4FB090BL-BGR | Beton, armierter Beton 1¼" | 92 | 300 |
| 4FB095BL-BGR | Beton, armierter Beton 1¼" | 97 | 300 |
| 4FB100BL-BGR | Beton, armierter Beton 1¼" | 102 | 300 |
| 4FB110BL-BGR | Beton, armierter Beton 1¼" | 112 | 300 |
| 4FB120BL-BGR | Beton, armierter Beton 1¼" | 122 | 300 |
| 4FB125BL-BGR | Beton, armierter Beton 1¼" | 127 | 300 |
| 4FB130BL-BGR | Beton, armierter Beton 1¼" | 132 | 300 |
| 4FB136BL-BGR | Beton, armierter Beton 1¼" | 138 | 300 |
| 4FB140BL-BGR | Beton, armierter Beton 1¼" | 142 | 300 |
| 4FB150BL-BGR | Beton, armierter Beton 1¼" | 152 | 300 |
| 4FB155BL-BGR | Beton, armierter Beton 1¼" | 157 | 300 |
| 4FB160BL-BGR | Beton, armierter Beton 1¼" | 162 | 300 |
| 4FB170BL-BGR | Beton, armierter Beton 1¼" | 172 | 300 |
| 4FB180BL-BGR | Beton, armierter Beton 1¼" | 182 | 300 |
| 4FB185BL-BGR | Beton, armierter Beton 1¼" | 187 | 300 |
| 4FB190BL-BGR | Beton, armierter Beton 1¼" | 192 | 300 |
| 4FB200BL-BGR | Beton, armierter Beton 1¼" | 202 | 300 |
| 4FB210BL-BGR | Beton, armierter Beton 1¼" | 212 | 300 |
| 4FB225BL-BGR | Beton, armierter Beton 1¼" | 227 | 300 |
| 4FB230BL-BGR | Beton, armierter Beton 1¼" | 232 | 300 |
| 4FB240BL-BGR | Beton, armierter Beton 1¼" | 242 | 300 |
| 4FB250BL-BGR | Beton, armierter Beton 1¼" | 252 | 300 |
| 4FB255BL-BGR | Beton, armierter Beton 1¼" | 257 | 300 |
| 4FB258BL-BGR | Beton, armierter Beton 1¼" | 260 | 300 |
| 4FB275BL-BGR | Beton, armierter Beton 1¼" | 277 | 300 |
| 4FB340BL-BGR | Beton, armierter Beton 1¼" | 342 | 300 |

| Beton | |
| Natur- und Kunststein |
| Art.-Nr. | Beschreibung | Ø (mm) | Bohrung/Aufnahme (mm) |
| 7350.00005 | Schleiftopf Taifun III | 125 | 22.2 |

| Beton | |
| Armierter Beton | |
| Ziegelstein/Kalksandstein | |
| Asphalt | |
| Asphalt |
| Art.-Nr. | Einsatz | Ø (mm) | Länge (mm) |
| 4FB050BL-BGR-150 | Beton, armierter Beton 1¼" | 52 | 150 |
| 4FB075BL-BGR-150 | Beton, armierter Beton 1¼" | 77 | 150 |
| 4FB080BL-BGR-150 | Beton, armierter Beton 1¼" | 82 | 150 |
| 4FB100BL-BGR-150 | Beton, armierter Beton 1¼" | 102 | 150 |
| 4FB110BL-BGR-150 | Beton, armierter Beton 1¼" | 112 | 150 |
| 4FB120BL-BGR-150 | Beton, armierter Beton 1¼" | 120 | 150 |
| 4FB125BL-BGR-150 | Beton, armierter Beton 1¼" | 127 | 150 |
| 4FB130BL-BGR-150 | Beton, armierter Beton 1¼" | 132 | 150 |
| 4FB136BL-BGR-150 | Beton, armierter Beton 1¼" | 138 | 150 |
| 4FB150BL-BGR-150 | Beton, armierter Beton 1¼" | 152 | 150 |
| 4FB160BL-BGR-150 | Beton, armierter Beton 1¼" | 162 | 150 |
| 4FB180BL-BGR-150 | Beton, armierter Beton 1¼" | 180 | 150 |
| 4FB185BL-BGR-150 | Beton, armierter Beton 1¼" | 187 | 150 |
| 4FB200BL-BGR-150 | Beton, armierter Beton 1¼" | 202 | 150 |
| 4FB225BL-BGR-150 | Beton, armierter Beton 1¼" | 227 | 150 |
| 4FB230BL-BGR-150 | Beton, armierter Beton 1¼" | 232 | 150 |
| 4FB250BL-BGR-150 | Beton, armierter Beton 1¼" | 252 | 150 |
| 4FB275BL-BGR-150 | Beton, armierter Beton 1¼" | 277 | 150 |
| 4FB390BL-BGR-150 | Beton, armierter Beton 1¼" | 392 | 150 |

| Putz | |
| Plättlikleber | |
| Beton | |
| Natur- und Kunststein |
| Art.-Nr. | Beschreibung | Ø (mm) | Bohrung/Aufnahme (mm) |
| 7350.00001 | Schleiftopf Taifun II | 100 | 22.2 |

EN 13236 konform| Ziegelstein/Kalksandstein | |
| Beton | |
| Armierter Beton |
| Art.-Nr. | Einsatz | Ø (mm) | Länge (mm) |
| 4FB087BET-DRY-150 | Beton, armierter Beton 1¼" | 89 | 150 |
| 4FB120BET-DRY-150 | Beton, armierter Beton 1¼" | 122 | 150 |
| 4FB136BET-DRY-150 | Beton, armierter Beton 1¼" | 138 | 150 |
| 4FB150BET-DRY-150 | Beton, armierter Beton 1¼" | 152 | 150 |
| 4FB180BET-DRY-150 | Beton, armierter Beton 1¼" | 182 | 150 |
| 4FB185BET-DRY-150 | Beton, armierter Beton 1¼" | 187 | 150 |
| 4FB200BET-DRY-150 | Beton, armierter Beton 1¼" | 202 | 150 |
| 4FB225BET-DRY-150 | Beton, armierter Beton 1¼" | 227 | 150 |
| 4FB255BET-DRY-150 | Beton, armierter Beton 1¼" | 257 | 150 |
| 4FB273BET-DRY-150 | Beton, armierter Beton 1¼" | 275 | 150 |