
EN 13236 konform| Asphalt |
| Art.-Nr. | Beschreibung | Ø (mm) | Bohrung/Aufnahme (mm) |
| 7923BLN | BL-N/A | 450 | 25.4 |

EN 13236 konform| Kalksandstein | |
| Zementwaren |
| Art.-Nr. | Beschreibung | Ø (mm) | Bohrung/Aufnahme (mm) |
| 7300.00020 | KSL-N | 900 | 60.0 |

| Beton | |
| Überzug |
| Art.-Nr. | Beschreibung | Ø (mm) | Bohrung/Aufnahme (mm) |
| 7153T | Nutfräse 4.5mm | 125 | 22.2 |
| 7154T | Nutfräse 6.0mm | 125 | 22.2 |
| 7155T | Nutfräse 8.0mm | 125 |

| Harte bis sehr harte Betonoberflächen | |
| Keramische Oberflächen | |
| Harte Natursteinflächen |
| Art.-Nr. | Beschreibung | Ø (mm) | Bohrung/Aufnahme (mm) |
| 6002.00013 | Hurrikan extra WB | 300 | 22.2 |

| Art.-Nr. | Beschreibung | Ø (mm) | Diammanttrennscheiben |
| 7800.00001 | Edelkorund | 260x130x40 | alle Feinsteinzeug-Diamantrennscheiben |

EN 13236 konform| Asphalt | |
| Abrasiv | |
| Estrich |
| Art.-Nr. | Beschreibung | Ø (mm) | Bohrung/Aufnahme (mm) |
| 8060.2T | ASK-T | 350 | 20.0 |
| 8060T | ASK-T | 350 | 25.4 |
| 8058.1T | ASK-T | 400 | 20.0 |
| 8058T | ASK-T | 400 | 25.4 |
| 8061T | ASK-T | 450 | 25.4 |
| 8057T | ASK-T | 500 | 25.4 |
| 8062T | ASK-T | 600 | 25.4 |
| 3010.00008 | ASK-T | 700 | 25.4 |

EN 13236 konform| Verbundsteine | |
| Betonwaren | |
| Gartensteinplatten | |
| Ziegelstein/Kalksandstein |
| Art.-Nr. | Beschreibung | Ø (mm) | Bohrung/Aufnahme (mm) |
| 3010.00010 | UNSA-DW | 350 | 25.4 |
| 3010.00011 | UNSA-DW | 450 | 30.0 |
| 3010.00012 | UNSA-DW | 500 | 30.0 |

| Beton | |
| Asphalt |
| Art.-Nr. | Beschreibung | Ø (mm) | Bohrung/Aufnahme (mm) |
| 7156.127T | 9x Seg L=32m, B=9.6mm, | 125 | 22.2 |
| 7156.230T | 17x Seg L=32mm B=9.6mm | 230 | 22.2 |
| 7156.355T | 24x Seg L=40mm B=9.6mm | 350 |

| Feinsteinzeug | |
| Naturstein | |
| Kunststeine | |
| Beton (unarmiert) |
| Art.-Nr. | Beschreibung/Durchmesser |
| 3595.020 | Twister Bohr- und Fasewerkzeug ø 20mm |
| 3595.022 | Twister Bohr- und Fasewerkzeug ø 22mm |
| 3595.027 | Twister Bohr- und Fasewerkzeug ø 27mm |
| 3595.030 | Twister Bohr- und Fasewerkzeug ø 30mm |
| 3595.035 | Twister Bohr- und Fasewerkzeug ø 35mm |
| 3595.038 | Twister Bohr- und Fasewerkzeug ø 38mm |
| 3595.040 | Twister Bohr- und Fasewerkzeug ø 40mm |
| 3595.045 | Twister Bohr- und Fasewerkzeug ø 45mm |
| 3595.050 | Twister Bohr- und Fasewerkzeug ø 50mm |
| 3595.055 | Twister Bohr- und Fasewerkzeug ø 55mm |
| 3595.060 | Twister Bohr- und Fasewerkzeug ø 60mm |
| 3595.065 | Twister Bohr- und Fasewerkzeug ø 65mm |
| 3595.068 | Twister Bohr- und Fasewerkzeug ø 68mm |
| 3595.075 | Twister Bohr- und Fasewerkzeug ø 75mm |

| Beton | |
| Asphalt |
| Art.-Nr. | Beschreibung | Segmentbreite | Ø (mm) | Bohrung/Aufnahme (mm) |
| 6020N | Nutfräse Asphalt | 10mm | 350 | 30.0-25.4 |
| 6021N | Nutfräse Asphalt | 10mm | 400 | 25.4 |
| 6022N | Nutfräse Beton | 10mm | 350 | 25.4 |
| 6026N | Nutfräse Beton | 10mm | 400 | 25.4 |
| 7300.00039 | Nutfräse Asphalt | 15mm | 350 | 25.4 |
| 7300.00029 | Nutfräse Asphalt | 20mm | 350 | 25.4 |