
EN 13236 konform| Asphalt | |
| Beton | |
| Estrich |
| Art.-Nr. | Beschreibung | Ø (mm) | Bohrung/Aufnahme (mm) |
| 7911BLT | BL-T/AC | 350 | 20.0 |
| 7911.1BLT | BL-T/AC | 350 | 25.4 |
| 7912BLT | BL-T/AC | 400 | 20.0 |
| 7912.1BLT | BL-T/AC | 400 | 25.4 |

EN 13236 konform| Kalksandstein | |
| Zementwaren |
| Art.-Nr. | Beschreibung | Ø (mm) | Bohrung/Aufnahme (mm) |
| 7300.00014 | KSS-N | 450 | 60.0-30.0 |
| 7300.00015 | KSS-N | 500 | 60.0-30.0 |
| 7300.00016 | KSS-N | 550 | 60.0-30.0 |
| 7300.00017 | KSS-N | 600 | 60.0-30.0 |
| 7300.00018 | KSS-N | 650 | 60.0-30.0 |
| 7300.00019 | KSS-N | 700 | 60.0-30.0 |

Geräuscharmer Kraft-Schleifteller für härteste Beläge, Kleber und Bitumen.
Die PCD-Segmente bieten maximalen Abtrag bei reduzierter Lautstärke – besonders für harte Untergründe und PU-Schichten.
| Sehr hartnäckige Oberflächen | |
| Rauhe Betonoberflächen | |
| Plattenkleber | |
| Kunstharz / Flüssigkunststoff / PU | |
| Bitumen |
| Art.-Nr. | Beschreibung | Ø (mm) | Bohrung/Aufnahme (mm) |
| 6002.00102 | PCD Taifun Low Noise | 300 | 22.2 |

EN 13236 konform| Asphalt |
| Art.-Nr. | Beschreibung | Ø (mm) | Bohrung/Aufnahme (mm) |
| 7923BLN | BL-N/A | 450 | 25.4 |

EN 13236 konform| Kalksandstein | |
| Zementwaren |
| Art.-Nr. | Beschreibung | Ø (mm) | Bohrung/Aufnahme (mm) |
| 7300.00020 | KSL-N | 900 | 60.0 |

Leiser Allround-Teller für Kleber, Farben und elastische Beläge.
Der Piranha kombiniert Vielseitigkeit mit lärmarmer Performance – ideal für sensible Räume und vielseitige Aufgaben.
| Teppich- und Parkettleim | |
| Kunstharz / Flüssigkunststoff / PU | |
| Farbe | |
| Novilon- und Linoleumkleberreste | |
| Plattenkleber | |
| Bitumen |
| Art.-Nr. | Beschreibung | Ø (mm) | Bohrung/Aufnahme (mm) |
| 6002.00103 | PCD Piranha Low Noise | 300 | 22.2 |

| Art.-Nr. | Beschreibung | Ø (mm) | Diammanttrennscheiben |
| 7800.00001 | Edelkorund | 260x130x40 | alle Feinsteinzeug-Diamantrennscheiben |

EN 13236 konform| Asphalt | |
| Abrasiv | |
| Estrich |
| Art.-Nr. | Beschreibung | Ø (mm) | Bohrung/Aufnahme (mm) |
| 8060.2T | ASK-T | 350 | 20.0 |
| 8060T | ASK-T | 350 | 25.4 |
| 8058.1T | ASK-T | 400 | 20.0 |
| 8058T | ASK-T | 400 | 25.4 |
| 8061T | ASK-T | 450 | 25.4 |
| 8057T | ASK-T | 500 | 25.4 |
| 8062T | ASK-T | 600 | 25.4 |
| 3010.00008 | ASK-T | 700 | 25.4 |

| Harte bis sehr harte Betonoberflächen | |
| Keramische Oberflächen | |
| Harte Natursteinflächen |
| Art.-Nr. | Beschreibung | Ø (mm) | Bohrung/Aufnahme (mm) |
| 6002.00013 | Hurrikan extra WB | 300 | 22.2 |

EN 13236 konform| Verbundsteine | |
| Betonwaren | |
| Gartensteinplatten | |
| Ziegelstein/Kalksandstein |
| Art.-Nr. | Beschreibung | Ø (mm) | Bohrung/Aufnahme (mm) |
| 3010.00010 | UNSA-DW | 350 | 25.4 |
| 3010.00011 | UNSA-DW | 450 | 30.0 |
| 3010.00012 | UNSA-DW | 500 | 30.0 |