
| Granit | |
| Asiatische Granite | |
| Südamerikanische Granite | |
| Spezialgranite | |
| Gneis |
| Art.-Nr. | Beschreibung | Ø (mm) | Bohrung/Aufnahme (mm) |
| 3010.00013 | GR-T LK | 230 | 22.2 |
| 8911.2T | GR-T LK | 350 | 30.0 |

EN 13236 konform| Schamotte | |
| Sandstein | |
| Lava | |
| Basalt | |
| Poroton |
| Art.-Nr. | Beschreibung | Ø (mm) | Bohrung/Aufnahme (mm) |
| 8870N | CHS-N | 250 | 30.0 |
| 8494N | CHS-N | 300 | 30.0-25.4 |
| 8494N | CHS-N | 350 | 30.0-25.4 |

EN 13236 konform| Ziegel | |
| Kunststeine | |
| Betonwaren | |
| Granit | |
| Gneis | |
| Harte Klinker |
| Art.-Nr. | Beschreibung | Ø (mm) | Bohrung/Aufnahme (mm) |
| 7141T | CD-T | 115 | 22.2 |
| 7142T | CD-T | 125 | 22.2 |
| 8908T | CD-T | 230 | 22.2 |
| 7142.1T | CDF-T | 125 | M14 |
| 7143.3T | CDF-T | 150 | M14 |
| 8908.1T | CDF-T | 230 | M14 |

| Siliziumkarbid bis 85% |
| Art.-Nr. | Beschreibung | Ø (mm) | Bohrung/Aufnahme (mm) |
| 3020.00007 | SiC LK | 375 | 30.0-25.4 |
| 3020.00008 | SiC SW | 450 | 30.0-25.4 |
| 3050TSiC LK | SiC SW | 500 | 30.0-25.4 |

EN 13236 konform| Asphalt | |
| Beton | |
| Estrich |
| Art.-Nr. | Beschreibung | Ø (mm) | Bohrung/Aufnahme (mm) |
| 7911BLT | BL-T/AC | 350 | 20.0 |
| 7911.1BLT | BL-T/AC | 350 | 25.4 |
| 7912BLT | BL-T/AC | 400 | 20.0 |
| 7912.1BLT | BL-T/AC | 400 | 25.4 |

EN 13236 konform| Kalksandstein | |
| Zementwaren |
| Art.-Nr. | Beschreibung | Ø (mm) | Bohrung/Aufnahme (mm) |
| 7300.00014 | KSS-N | 450 | 60.0-30.0 |
| 7300.00015 | KSS-N | 500 | 60.0-30.0 |
| 7300.00016 | KSS-N | 550 | 60.0-30.0 |
| 7300.00017 | KSS-N | 600 | 60.0-30.0 |
| 7300.00018 | KSS-N | 650 | 60.0-30.0 |
| 7300.00019 | KSS-N | 700 | 60.0-30.0 |

EN 13236 konform| Asphalt |
| Art.-Nr. | Beschreibung | Ø (mm) | Bohrung/Aufnahme (mm) |
| 7923BLN | BL-N/A | 450 | 25.4 |

EN 13236 konform| Kalksandstein | |
| Zementwaren |
| Art.-Nr. | Beschreibung | Ø (mm) | Bohrung/Aufnahme (mm) |
| 7300.00020 | KSL-N | 900 | 60.0 |

| Art.-Nr. | Beschreibung | Ø (mm) | Diammanttrennscheiben |
| 7800.00001 | Edelkorund | 260x130x40 | alle Feinsteinzeug-Diamantrennscheiben |

EN 13236 konform| Asphalt | |
| Abrasiv | |
| Estrich |
| Art.-Nr. | Beschreibung | Ø (mm) | Bohrung/Aufnahme (mm) |
| 8060.2T | ASK-T | 350 | 20.0 |
| 8060T | ASK-T | 350 | 25.4 |
| 8058.1T | ASK-T | 400 | 20.0 |
| 8058T | ASK-T | 400 | 25.4 |
| 8061T | ASK-T | 450 | 25.4 |
| 8057T | ASK-T | 500 | 25.4 |
| 8062T | ASK-T | 600 | 25.4 |
| 3010.00008 | ASK-T | 700 | 25.4 |