
EN 13236 konform| Betonwaren | |
| Quarzit | |
| Granit/Gneis | |
| Porphyr | |
| Asiatische Granite |
| Art.-Nr. | Beschreibung | Ø (mm) | Bohrung/Aufnahme (mm) |
| 9932.1N | GRS-N / 15mm | 300 | 30.0 |
| 9933.1N | GRS-N / 15mm | 350 | 30.0 |
| 8879N | GRS-N / 15mm | 450 | 30.0 |
| 8982N | GRS-N / 15mm | 500 | 30.0 |

EN 13236 konform| Feinsteinzeug | |
| Natursteine |
| Art.-Nr. | Beschreibung | Ø (mm) | Bohrung/Aufnahme (mm) |
| 7350.00003 | FSZ-KV-T | 125 | 22.2 |
| AKT 1809.001 | 3er Pack | 125 | 22.2 |

EN 13236 konform| Waschbeton | |
| Altbeton | |
| Schamotte | |
| Porphyr | |
| Granit/Gneis | |
| Armierter Beton |
| Art.-Nr. | Beschreibung | Ø (mm) | Bohrung/Aufnahme (mm) |
| 8935T | UN-T | 115 | 22.2 |
| 8814T | UN-T | 125 | 22.2 |
| 8835T | UN-T | 150 | 30.0 |
| 8835.1T | UN-T | 150 | 22.2 |
| 8836T | UN-T | 180 | 30.0 |
| 8940T | UN-T LK | 230 | 22.2 |
| 8916T | UN-T LK | 250 | 25.4 |
| 8918T | UN-T LK | 300 | 20.0 |
| 8918.2T | UN-T LK | 300 | 25.4 |
| 8918.3T | UN-T LK | 300 | 30.0 |
| 8919T | UN-T LK | 350 | 20.2 |
| 8919.2T | UN-T LK | 350 | 25.4 |
| 8919.3T | UN-T LK | 350 | 30.0 |
| 8920.1T | UN-T LK | 400 | 20.0 |
| 8920.2T | UN-T LK | 400 | 25.4 |
| 8922.1T | UN-T LK | 450 | 25.4 |
| 8922T | UN-T LK | 450 | 30.0 |
| 7350.00010 | UN-T LK | 500 | 25.4 |
| 7350.00006 | UN-T LK | 500 | 30.0 |
| 8935.1T | UNF-T | 115 | M14 |
| 8814.1T | UNF-T | 125 | M14 |
| 8828T | UNF-T | 150 | M14 |
| 8933.1T | UNF-T | 180 | M14 |
| 8933.1T | UNF-T LK | 230 | M14 |

EN 13236 konform| Flussstein | |
| Naturstein |
| Art.-Nr. | Beschreibung | Ø (mm) | Bohrung/Aufnahme (mm) |
| 3020.00009 | FLNS-N | 650 | 30.0-25.4 |
| 3010.00007 | FLNS-N | 700 | 70.0 |

| Waschbeton | |
| Altbeton | |
| Schamotte | |
| Porphyr | |
| Granit/Gneis | |
| Armierter Beton |
| Art.-Nr. | Beschreibung | Ø (mm) | Bohrung/Aufnahme (mm) |
| 8923T | WW-T | 125 | 22.2 |
| 8921T | WW-T | 230 | 22.2 |
| 7350.00018 | WW-T | 300 | 25.4 |
| 7350.00019 | WW-T | 350 | 25.4 |
| 7350.00023 | WW-T | 350 | 20.0 |
| 7350.00020 | WW-T | 400 | 25.4 |
| 7350.00024 | WW-T | 400 | 20.0 |
| 8923.1T | WWF-T | 125 | M14 |
| 8921.1T | WWF-T | 230 | M14 |

EN 13236 konform| Natursteine | |
| Kalksandstein | |
| Betonwaren | |
| Granit |
| Art.-Nr. | Beschreibung | Ø (mm) | Bohrung/Aufnahme (mm) |
| 9412N | UNS-N | 300 | 30.0 |
| 9413N | UNS-N | 350 | 30.0 |
| 9414N | UNS-N | 450 | 30.0 |
| 7104N | UNS-N | 500 | 30.0 |

| Granit | |
| Asiatische Granite | |
| Südamerikanische Granite | |
| Spezialgranite | |
| Gneis |
| Art.-Nr. | Beschreibung | Ø (mm) | Bohrung/Aufnahme (mm) |
| 3010.00013 | GR-T LK | 230 | 22.2 |
| 8911.2T | GR-T LK | 350 | 30.0 |

EN 13236 konform| Schamotte | |
| Sandstein | |
| Lava | |
| Basalt | |
| Poroton |
| Art.-Nr. | Beschreibung | Ø (mm) | Bohrung/Aufnahme (mm) |
| 8870N | CHS-N | 250 | 30.0 |
| 8494N | CHS-N | 300 | 30.0-25.4 |
| 8494N | CHS-N | 350 | 30.0-25.4 |

EN 13236 konform| Gartenplatten | |
| Verbundsteinplatten |
| Art.-Nr. | Beschreibung | Ø (mm) | Bohrung/Aufnahme (mm) |
| 7191.1T | KV-T | 125 | 22.2 |
| 7192.1T | KV-T | 180 | 22.2 |
| 7350.00014 | KV-T | 230 | 22.2 |

EN 13236 konform| Ziegel | |
| Kunststeine | |
| Betonwaren | |
| Granit | |
| Gneis | |
| Harte Klinker |
| Art.-Nr. | Beschreibung | Ø (mm) | Bohrung/Aufnahme (mm) |
| 7141T | CD-T | 115 | 22.2 |
| 7142T | CD-T | 125 | 22.2 |
| 8908T | CD-T | 230 | 22.2 |
| 7142.1T | CDF-T | 125 | M14 |
| 7143.3T | CDF-T | 150 | M14 |
| 8908.1T | CDF-T | 230 | M14 |