
EN 13236 konform| Feinsteinzeug | |
| Granit/Gneis | |
| Marmor |
| Art.-Nr. | Beschreibung | Ø (mm) | Bohrung/Aufnahme (mm) |
| 3020.00014 | FSZKX-N | 250 | 30.0-25.4 |
| 3020.00010 | FSZKX-N | 300 | 30.0-25.4 |
| 3020.00011 | FSZKX-N | 350 | 30.0-25.4 |

EN 13236 konform| Feinsteinzeug | |
| Keramik | |
| Natursteinplatten | |
| Glasiertes Feinsteinzeug |
| Art.-Nr. | Beschreibung | Ø (mm) | Bohrung/Aufnahme (mm) |
| 7350.00035 | FSZW-T | 115 | 22.2 |
| 7350.00036 | FSZW-T | 125 | 22.2 |
| 7350.00046 | FSZWF-T | 125 | M14 |

EN 13236 konform| Dekton-Platten | |
| Feinsteinzeug | |
| Keramik | |
| Natursteinplatten | |
| Glasiertes Feinsteinzeug |
| Art.-Nr. | Beschreibung | Ø (mm) | Bohrung/Aufnahme (mm) |
| 7350.00026 | FSZV-T | 115 | 22.2 |
| 7350.00027 | FSZV-T | 125 | 22.2 |
| 7350.00047 | FSZVF-T | 125 | M14 |

| Feinsteinzeug (bis 30mm) | |
| Steingut | |
| Glasiertes Feinsteinzeug | |
| Naturstein (bis 30mm) |
| Art.-Nr. | Beschreibung | Ø (mm) | Bohrung/Aufnahme (mm) |
| 7300.00036 | FSZS-N | 200 | 30.0-25.4 |
| 7300.00037 | FSZS-N | 230 | 30.0-25.4 |
| 7300.00038 | FSZS-N | 250 | 30.0-25.4 |
| 7300.00031 | FSZS-N | 300 | 30.0-25.4 |
| 7300.00032 | FSZS-N | 350 | 30.0-25.4 |

| Natur- und Kunststein | |
| Feinsteinzeug |
| Art.-Nr. | Beschreibung | Ø (mm) | Bohrung/Aufnahme (mm) |
| 9935.1N | FAS-N li. | 250 | 25.4 |
| 9935.2N | FAS-N re. | 250 | 25.4 |
Alle Nassschnitt-Diamanttrennscheiben Ø 300-450mm werden standardmässig mit einem Reduzierring Ø 25.4mm geliefert.

EN 13236 konform| Feinsteinzeug | |
| Keramik | |
| Natursteinplatten | |
| Glasiertes Feinsteinzeug |
| Art.-Nr. | Beschreibung | Ø (mm) | Bohrung/Aufnahme (mm) |
| 7350.00033 | FSZCF-T | 125 | M14 |

EN 13236 konform| Feinsteinzeug | |
| Keramik | |
| Natursteinplatten | |
| Glasiertes Feinsteinzeug |
| Art.-Nr. | Beschreibung | Ø (mm) | Bohrung/Aufnahme (mm) |
| 7350.00045 | FSZGF-T | 85 | M14 |

EN 13236 konform| Granit/Gneis | |
| Feinsteinzeug ab 20mm | |
| Natursteinplatten |
| Art.-Nr. | Beschreibung | Ø (mm) | Bohrung/Aufnahme (mm) |
| 7300.00021 | GRS-N / 10mm | 250 | 30.0-25.4 |

| Art.-Nr. | Beschreibung | mm |
| 7800.00003 | Schärfplatte | 330x280x50 |

EN 13236 konform| Feinsteinzeug | |
| Keramik | |
| Natursteinplatten | |
| Glasiertes Feinsteinzeug |
| Art.-Nr. | Beschreibung | Ø (mm) | Bohrung/Aufnahme (mm) |
| 9914.1T | FSZS-T | 115 | 22.2 |
| 9915.1T | FSZS-T | 125 | 22.2 |
| 9914.2T | FSZSF-T | 115 | M14 |
| 9915.2T | FSZSF-T | 125 | M14 |