
EN 13236 konform| Verbundsteine | |
| Betonwaren | |
| Gartensteinplatten | |
| Ziegelstein/Kalksandstein |
| Art.-Nr. | Beschreibung | Ø (mm) | Bohrung/Aufnahme (mm) |
| 3010.00010 | UNSA-DW | 350 | 25.4 |
| 3010.00011 | UNSA-DW | 450 | 30.0 |
| 3010.00012 | UNSA-DW | 500 | 30.0 |

| Beton | |
| Asphalt |
| Art.-Nr. | Beschreibung | Ø (mm) | Bohrung/Aufnahme (mm) |
| 7156.127T | 9x Seg L=32m, B=9.6mm, | 125 | 22.2 |
| 7156.230T | 17x Seg L=32mm B=9.6mm | 230 | 22.2 |
| 7156.355T | 24x Seg L=40mm B=9.6mm | 350 |

| Beton | |
| Asphalt |
| Art.-Nr. | Beschreibung | Segmentbreite | Ø (mm) | Bohrung/Aufnahme (mm) |
| 6020N | Nutfräse Asphalt | 10mm | 350 | 30.0-25.4 |
| 6021N | Nutfräse Asphalt | 10mm | 400 | 25.4 |
| 6022N | Nutfräse Beton | 10mm | 350 | 25.4 |
| 6026N | Nutfräse Beton | 10mm | 400 | 25.4 |
| 7300.00039 | Nutfräse Asphalt | 15mm | 350 | 25.4 |
| 7300.00029 | Nutfräse Asphalt | 20mm | 350 | 25.4 |

| PP/PE | |
| PVC |
| Art.-Nr. | Beschreibung | Ø (mm) | Bohrung/Aufnahme (mm) |
| 4580T | Rohr-Fasenschneider inkl. Führungsrolle | 125 | M14 |
| 4580.5T | Rohr-Fasenschneider exkl. Führungsrolle | 125 | 22.2 |
| 4580.1T | Trennscheibe | 125 | 22.2 |
| 4580.2T | Fasen-Scheibe | konisch | 22.2 |
| 4580.3T | Führungsrolle | M14 |