
EN 13236 konform| Waschbeton | |
| Altbeton | |
| Schamotte | |
| Porphyr | |
| Granit/Gneis | |
| Armierter Beton |
| Art.-Nr. | Beschreibung | Ø (mm) | Bohrung/Aufnahme (mm) |
| 8935T | UN-T | 115 | 22.2 |
| 8814T | UN-T | 125 | 22.2 |
| 8835T | UN-T | 150 | 30.0 |
| 8835.1T | UN-T | 150 | 22.2 |
| 8836T | UN-T | 180 | 30.0 |
| 8940T | UN-T LK | 230 | 22.2 |
| 8916T | UN-T LK | 250 | 25.4 |
| 8918T | UN-T LK | 300 | 20.0 |
| 8918.2T | UN-T LK | 300 | 25.4 |
| 8918.3T | UN-T LK | 300 | 30.0 |
| 8919T | UN-T LK | 350 | 20.2 |
| 8919.2T | UN-T LK | 350 | 25.4 |
| 8919.3T | UN-T LK | 350 | 30.0 |
| 8920.1T | UN-T LK | 400 | 20.0 |
| 8920.2T | UN-T LK | 400 | 25.4 |
| 8922.1T | UN-T LK | 450 | 25.4 |
| 8922T | UN-T LK | 450 | 30.0 |
| 7350.00010 | UN-T LK | 500 | 25.4 |
| 7350.00006 | UN-T LK | 500 | 30.0 |
| 8935.1T | UNF-T | 115 | M14 |
| 8814.1T | UNF-T | 125 | M14 |
| 8828T | UNF-T | 150 | M14 |
| 8933.1T | UNF-T | 180 | M14 |
| 8933.1T | UNF-T LK | 230 | M14 |

| Waschbeton | |
| Altbeton | |
| Schamotte | |
| Porphyr | |
| Granit/Gneis | |
| Armierter Beton |
| Art.-Nr. | Beschreibung | Ø (mm) | Bohrung/Aufnahme (mm) |
| 8923T | WW-T | 125 | 22.2 |
| 8921T | WW-T | 230 | 22.2 |
| 7350.00018 | WW-T | 300 | 25.4 |
| 7350.00019 | WW-T | 350 | 25.4 |
| 7350.00023 | WW-T | 350 | 20.0 |
| 7350.00020 | WW-T | 400 | 25.4 |
| 7350.00024 | WW-T | 400 | 20.0 |
| 8923.1T | WWF-T | 125 | M14 |
| 8921.1T | WWF-T | 230 | M14 |

| Granit | |
| Asiatische Granite | |
| Südamerikanische Granite | |
| Spezialgranite | |
| Gneis |
| Art.-Nr. | Beschreibung | Ø (mm) | Bohrung/Aufnahme (mm) |
| 3010.00013 | GR-T LK | 230 | 22.2 |
| 8911.2T | GR-T LK | 350 | 30.0 |

EN 13236 konform| Asphalt | |
| Beton | |
| Estrich |
| Art.-Nr. | Beschreibung | Ø (mm) | Bohrung/Aufnahme (mm) |
| 7911BLT | BL-T/AC | 350 | 20.0 |
| 7911.1BLT | BL-T/AC | 350 | 25.4 |
| 7912BLT | BL-T/AC | 400 | 20.0 |
| 7912.1BLT | BL-T/AC | 400 | 25.4 |

EN 13236 konform| Asphalt | |
| Abrasiv | |
| Estrich |
| Art.-Nr. | Beschreibung | Ø (mm) | Bohrung/Aufnahme (mm) |
| 8060.2T | ASK-T | 350 | 20.0 |
| 8060T | ASK-T | 350 | 25.4 |
| 8058.1T | ASK-T | 400 | 20.0 |
| 8058T | ASK-T | 400 | 25.4 |
| 8061T | ASK-T | 450 | 25.4 |
| 8057T | ASK-T | 500 | 25.4 |
| 8062T | ASK-T | 600 | 25.4 |
| 3010.00008 | ASK-T | 700 | 25.4 |

| Beton | |
| Asphalt |
| Art.-Nr. | Beschreibung | Ø (mm) | Bohrung/Aufnahme (mm) |
| 7156.127T | 9x Seg L=32m, B=9.6mm, | 125 | 22.2 |
| 7156.230T | 17x Seg L=32mm B=9.6mm | 230 | 22.2 |
| 7156.355T | 24x Seg L=40mm B=9.6mm | 350 |

| Beton | |
| Asphalt |
| Art.-Nr. | Beschreibung | Segmentbreite | Ø (mm) | Bohrung/Aufnahme (mm) |
| 6020N | Nutfräse Asphalt | 10mm | 350 | 30.0-25.4 |
| 6021N | Nutfräse Asphalt | 10mm | 400 | 25.4 |
| 6022N | Nutfräse Beton | 10mm | 350 | 25.4 |
| 6026N | Nutfräse Beton | 10mm | 400 | 25.4 |
| 7300.00039 | Nutfräse Asphalt | 15mm | 350 | 25.4 |
| 7300.00029 | Nutfräse Asphalt | 20mm | 350 | 25.4 |