
EN 13236 konform| Feinsteinzeug | |
| Granit/Gneis | |
| Marmor |
| Art.-Nr. | Beschreibung | Ø (mm) | Bohrung/Aufnahme (mm) |
| 3020.00014 | FSZKX-N | 250 | 30.0-25.4 |
| 3020.00010 | FSZKX-N | 300 | 30.0-25.4 |
| 3020.00011 | FSZKX-N | 350 | 30.0-25.4 |

| Feinsteinzeug (bis 30mm) | |
| Steingut | |
| Glasiertes Feinsteinzeug | |
| Naturstein (bis 30mm) |
| Art.-Nr. | Beschreibung | Ø (mm) | Bohrung/Aufnahme (mm) |
| 7300.00036 | FSZS-N | 200 | 30.0-25.4 |
| 7300.00037 | FSZS-N | 230 | 30.0-25.4 |
| 7300.00038 | FSZS-N | 250 | 30.0-25.4 |
| 7300.00031 | FSZS-N | 300 | 30.0-25.4 |
| 7300.00032 | FSZS-N | 350 | 30.0-25.4 |

| Natur- und Kunststein | |
| Feinsteinzeug |
| Art.-Nr. | Beschreibung | Ø (mm) | Bohrung/Aufnahme (mm) |
| 9935.1N | FAS-N li. | 250 | 25.4 |
| 9935.2N | FAS-N re. | 250 | 25.4 |
Alle Nassschnitt-Diamanttrennscheiben Ø 300-450mm werden standardmässig mit einem Reduzierring Ø 25.4mm geliefert.

EN 13236 konform| Granit/Gneis | |
| Feinsteinzeug ab 20mm | |
| Natursteinplatten |
| Art.-Nr. | Beschreibung | Ø (mm) | Bohrung/Aufnahme (mm) |
| 7300.00021 | GRS-N / 10mm | 250 | 30.0-25.4 |

EN 13236 konform| Betonwaren | |
| Quarzit | |
| Granit/Gneis | |
| Porphyr | |
| Asiatische Granite |
| Art.-Nr. | Beschreibung | Ø (mm) | Bohrung/Aufnahme (mm) |
| 9932.1N | GRS-N / 15mm | 300 | 30.0 |
| 9933.1N | GRS-N / 15mm | 350 | 30.0 |
| 8879N | GRS-N / 15mm | 450 | 30.0 |
| 8982N | GRS-N / 15mm | 500 | 30.0 |

EN 13236 konform| Waschbeton | |
| Altbeton | |
| Schamotte | |
| Porphyr | |
| Granit/Gneis | |
| Armierter Beton |
| Art.-Nr. | Beschreibung | Ø (mm) | Bohrung/Aufnahme (mm) |
| 8935T | UN-T | 115 | 22.2 |
| 8814T | UN-T | 125 | 22.2 |
| 8835T | UN-T | 150 | 30.0 |
| 8835.1T | UN-T | 150 | 22.2 |
| 8836T | UN-T | 180 | 30.0 |
| 8940T | UN-T LK | 230 | 22.2 |
| 8916T | UN-T LK | 250 | 25.4 |
| 8918T | UN-T LK | 300 | 20.0 |
| 8918.2T | UN-T LK | 300 | 25.4 |
| 8918.3T | UN-T LK | 300 | 30.0 |
| 8919T | UN-T LK | 350 | 20.2 |
| 8919.2T | UN-T LK | 350 | 25.4 |
| 8919.3T | UN-T LK | 350 | 30.0 |
| 8920.1T | UN-T LK | 400 | 20.0 |
| 8920.2T | UN-T LK | 400 | 25.4 |
| 8922.1T | UN-T LK | 450 | 25.4 |
| 8922T | UN-T LK | 450 | 30.0 |
| 7350.00010 | UN-T LK | 500 | 25.4 |
| 7350.00006 | UN-T LK | 500 | 30.0 |
| 8935.1T | UNF-T | 115 | M14 |
| 8814.1T | UNF-T | 125 | M14 |
| 8828T | UNF-T | 150 | M14 |
| 8933.1T | UNF-T | 180 | M14 |
| 8933.1T | UNF-T LK | 230 | M14 |

EN 13236 konform| Flussstein | |
| Naturstein |
| Art.-Nr. | Beschreibung | Ø (mm) | Bohrung/Aufnahme (mm) |
| 3020.00009 | FLNS-N | 650 | 30.0-25.4 |
| 3010.00007 | FLNS-N | 700 | 70.0 |

EN 13236 konform| Natursteine | |
| Kalksandstein | |
| Betonwaren | |
| Granit |
| Art.-Nr. | Beschreibung | Ø (mm) | Bohrung/Aufnahme (mm) |
| 9412N | UNS-N | 300 | 30.0 |
| 9413N | UNS-N | 350 | 30.0 |
| 9414N | UNS-N | 450 | 30.0 |
| 7104N | UNS-N | 500 | 30.0 |

EN 13236 konform| Schamotte | |
| Sandstein | |
| Lava | |
| Basalt | |
| Poroton |
| Art.-Nr. | Beschreibung | Ø (mm) | Bohrung/Aufnahme (mm) |
| 8870N | CHS-N | 250 | 30.0 |
| 8494N | CHS-N | 300 | 30.0-25.4 |
| 8494N | CHS-N | 350 | 30.0-25.4 |

| Siliziumkarbid bis 85% |
| Art.-Nr. | Beschreibung | Ø (mm) | Bohrung/Aufnahme (mm) |
| 3020.00007 | SiC LK | 375 | 30.0-25.4 |
| 3020.00008 | SiC SW | 450 | 30.0-25.4 |
| 3050TSiC LK | SiC SW | 500 | 30.0-25.4 |