
| Feinsteinzeug | |
| Naturstein | |
| Kunststeine | |
| Beton (unarmiert) |
| Art.-Nr. | Beschreibung/Durchmesser |
| 3559.100 | Twister Diamantbohrkrone ø 100mm |
| 3559.112 | Twister Diamantbohrkrone ø 112mm |
| 3559.120 | Twister Diamantbohrkrone ø 120mm |
| 3559.130 | Twister Diamantbohrkrone ø 130mm |

| Keramik | |
| Feinsteinzeug |
| Art.-Nr. | Beschreibung/Durchmesser |
| 3532.006 | Keramikbohrer ø 6mm |
| 3532.008 | Keramikbohrer ø 8mm |
| 3532.010 | Keramikbohrer ø 10mm |
| 3532.012 | Keramikbohrer ø 12mm |
| 3532.014 | Keramikbohrer ø 14mm |
| 3532.015 | Keramikbohrer ø 15mm |

| Keramik | |
| Feinsteinzeug |
| Art.-Nr. | Beschreibung |
| 3532.100 | Set: 5 Keramikbohrer trocken M14 |

| PP/PE | |
| PVC |
| Art.-Nr. | Beschreibung | Ø (mm) | Bohrung/Aufnahme (mm) |
| 4580T | Rohr-Fasenschneider inkl. Führungsrolle | 125 | M14 |
| 4580.5T | Rohr-Fasenschneider exkl. Führungsrolle | 125 | 22.2 |
| 4580.1T | Trennscheibe | 125 | 22.2 |
| 4580.2T | Fasen-Scheibe | konisch | 22.2 |
| 4580.3T | Führungsrolle | M14 |

| Beton | |
| Natur- und Kunststein |
| Art.-Nr. | Beschreibung | Ø (mm) | Bohrung/Aufnahme (mm) |
| 7350.00005 | Schleiftopf Taifun III | 125 | 22.2 |

| Putz | |
| Plättlikleber | |
| Beton | |
| Natur- und Kunststein |
| Art.-Nr. | Beschreibung | Ø (mm) | Bohrung/Aufnahme (mm) |
| 7350.00001 | Schleiftopf Taifun II | 100 | 22.2 |

| Beton | |
| Naturstein |
| Art.-Nr. | Beschreibung | Ø (mm) | Bohrung/Aufnahme (mm) |
| 7350.00002 | M14 Turbo | 50 | M14 |
| 7350.00016 | M14 Turbo | 60 | M14 |
| 7173T | M14 Turbo | 80 | M14 |

EN 13236 konform| Betonartikel und -überzüge | |
| Naturstein |
| Art.-Nr. | Beschreibung | Ø (mm) | Bohrung/Aufnahme (mm) |
| 7186.6T | Turbo | 100 | M14 |
| 7350.00008 | Turbo | 125 | M14 |

| Putz | |
| Plättlikleber | |
| Beton | |
| Natur- und Kunststein |
| Art.-Nr. | Beschreibung | Ø (mm) | Bohrung/Aufnahme (mm) |
| 7186T | Top-Air Tornado II | 125 | 22.2 |
| 7186T | Top-Air Tornado II | 180 | 22.2 |

EN 13236 konform| Putz | |
| Plättlikleber | |
| Beton | |
| Natur- und Kunststein |
| Art.-Nr. | Beschreibung | Ø (mm) | Bohrung/Aufnahme (mm) |
| 7283T | Taifun II HLT | 150 | 19.0 |