
EN 13236 konform| Feinsteinzeug | |
| Natursteine |
| Art.-Nr. | Beschreibung | Ø (mm) | Bohrung/Aufnahme (mm) |
| 7350.00003 | FSZ-KV-T | 125 | 22.2 |
| AKT 1809.001 | 3er Pack | 125 | 22.2 |

EN 13236 konform| Waschbeton | |
| Altbeton | |
| Schamotte | |
| Porphyr | |
| Granit/Gneis | |
| Armierter Beton |
| Art.-Nr. | Beschreibung | Ø (mm) | Bohrung/Aufnahme (mm) |
| 8935T | UN-T | 115 | 22.2 |
| 8814T | UN-T | 125 | 22.2 |
| 8835T | UN-T | 150 | 30.0 |
| 8835.1T | UN-T | 150 | 22.2 |
| 8836T | UN-T | 180 | 30.0 |
| 8940T | UN-T LK | 230 | 22.2 |
| 8916T | UN-T LK | 250 | 25.4 |
| 8918T | UN-T LK | 300 | 20.0 |
| 8918.2T | UN-T LK | 300 | 25.4 |
| 8918.3T | UN-T LK | 300 | 30.0 |
| 8919T | UN-T LK | 350 | 20.2 |
| 8919.2T | UN-T LK | 350 | 25.4 |
| 8919.3T | UN-T LK | 350 | 30.0 |
| 8920.1T | UN-T LK | 400 | 20.0 |
| 8920.2T | UN-T LK | 400 | 25.4 |
| 8922.1T | UN-T LK | 450 | 25.4 |
| 8922T | UN-T LK | 450 | 30.0 |
| 7350.00010 | UN-T LK | 500 | 25.4 |
| 7350.00006 | UN-T LK | 500 | 30.0 |
| 8935.1T | UNF-T | 115 | M14 |
| 8814.1T | UNF-T | 125 | M14 |
| 8828T | UNF-T | 150 | M14 |
| 8933.1T | UNF-T | 180 | M14 |
| 8933.1T | UNF-T LK | 230 | M14 |

| Verbundsteine | |
| Naturstein | |
| Gartenplatten |
| Art.-Nr. | Beschreibung | Ø (mm) | Bohrung/Aufnahme (mm) |
| 3520 | Walzen-Fräswerkzeug | 50 | M14 |

| Gartenplatten | |
| Verbundsteine | |
| Betonware | |
| Kunststoffrohre |
| Art.-Nr. | Beschreibung | Ø (mm) | Bohrung/Aufnahme (mm) |
| 7195T | CGF-T | 125 | M14 |

EN 13236 konform| Gartenplatten | |
| Verbundsteinplatten |
| Art.-Nr. | Beschreibung | Ø (mm) | Bohrung/Aufnahme (mm) |
| 7191.1T | KV-T | 125 | 22.2 |
| 7192.1T | KV-T | 180 | 22.2 |
| 7350.00014 | KV-T | 230 | 22.2 |

EN 13236 konform| Ziegel | |
| Kunststeine | |
| Betonwaren | |
| Granit | |
| Gneis | |
| Harte Klinker |
| Art.-Nr. | Beschreibung | Ø (mm) | Bohrung/Aufnahme (mm) |
| 7141T | CD-T | 115 | 22.2 |
| 7142T | CD-T | 125 | 22.2 |
| 8908T | CD-T | 230 | 22.2 |
| 7142.1T | CDF-T | 125 | M14 |
| 7143.3T | CDF-T | 150 | M14 |
| 8908.1T | CDF-T | 230 | M14 |

| Beton | |
| Überzug |
| Art.-Nr. | Beschreibung | Ø (mm) | Bohrung/Aufnahme (mm) |
| 7153T | Nutfräse 4.5mm | 125 | 22.2 |
| 7154T | Nutfräse 6.0mm | 125 | 22.2 |
| 7155T | Nutfräse 8.0mm | 125 |

| Beton | |
| Asphalt |
| Art.-Nr. | Beschreibung | Ø (mm) | Bohrung/Aufnahme (mm) |
| 7156.127T | 9x Seg L=32m, B=9.6mm, | 125 | 22.2 |
| 7156.230T | 17x Seg L=32mm B=9.6mm | 230 | 22.2 |
| 7156.355T | 24x Seg L=40mm B=9.6mm | 350 |

| Feinsteinzeug | |
| Naturstein | |
| Kunststeine | |
| Beton (unarmiert) |
| Art.-Nr. | Beschreibung/Durchmesser |
| 3595.020 | Twister Bohr- und Fasewerkzeug ø 20mm |
| 3595.022 | Twister Bohr- und Fasewerkzeug ø 22mm |
| 3595.027 | Twister Bohr- und Fasewerkzeug ø 27mm |
| 3595.030 | Twister Bohr- und Fasewerkzeug ø 30mm |
| 3595.035 | Twister Bohr- und Fasewerkzeug ø 35mm |
| 3595.038 | Twister Bohr- und Fasewerkzeug ø 38mm |
| 3595.040 | Twister Bohr- und Fasewerkzeug ø 40mm |
| 3595.045 | Twister Bohr- und Fasewerkzeug ø 45mm |
| 3595.050 | Twister Bohr- und Fasewerkzeug ø 50mm |
| 3595.055 | Twister Bohr- und Fasewerkzeug ø 55mm |
| 3595.060 | Twister Bohr- und Fasewerkzeug ø 60mm |
| 3595.065 | Twister Bohr- und Fasewerkzeug ø 65mm |
| 3595.068 | Twister Bohr- und Fasewerkzeug ø 68mm |
| 3595.075 | Twister Bohr- und Fasewerkzeug ø 75mm |

| Feinsteinzeug | |
| Naturstein | |
| Kunststeine | |
| Beton (unarmiert) |
| Art.-Nr. | Beschreibung/Durchmesser |
| 7356.50020 | Twister Rapido ø 20mm |
| 7356.50028 | Twister Rapido ø 28mm |
| 7356.50035 | Twister Rapido ø 35mm |
| 7356.50038 | Twister Rapido ø 38mm |
| 7356.50040 | Twister Rapido ø 40mm |
| 7356.50050 | Twister Rapido ø 50mm |
| 7356.50060 | Twister Rapido ø 60mm |
| 7356.50064 | Twister Rapido ø 64mm |
| 7356.50075 | Twister Rapido ø 75mm |
| 7356.50083 | Twister Rapido ø 83mm |
| 7356.50100 | Twister Rapido ø 100mm |
| 7356.50115 | Twister Rapido ø 115mm |
| 7356.50125 | Twister Rapido ø 125mm |
| 7356.50150 | Twister Rapido ø 150mm |